选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 29 | 16.48% |
| 女 | 147 | 83.52% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 大一 | 30 | 17.05% |
| 大二 | 88 | 50.00% |
| 大三 | 36 | 20.45% |
| 大四 | 22 | 12.50% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 德语 | 11 | 6.25% |
| 法语 | 27 | 15.34% |
| 西班牙语 | 14 | 7.95% |
| 意大利语 | 7 | 3.98% |
| 葡萄牙语 | 9 | 5.11% |
| 俄语 | 21 | 11.93% |
| 瑞典语 | 3 | 1.70% |
| 波兰语 | 0 | 0.00% |
| 波斯语 | 4 | 2.27% |
| 泰语 | 2 | 1.14% |
| 韩语 | 7 | 3.98% |
| 越南语 | 7 | 3.98% |
| 阿拉伯语 | 29 | 16.48% |
| 日语 | 22 | 12.50% |
| 印尼语 | 1 | 0.57% |
| 〖其它〗 [详细] | 12 | 6.82% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 75 | 42.61% |
| 否 | 101 | 57.39% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 对所学语言及国家的感兴趣 | 73 | 41.48% |
| 就业前景好 | 46 | 26.14% |
| 学校该语种的教学质量好 | 25 | 14.20% |
| 〖其它〗 [详细] | 32 | 18.18% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 考研 | 23 | 13.07% |
| 去该语言国家留学 | 46 | 26.14% |
| 从事与该语言有关的工作 | 93 | 52.84% |
| 不想从事与该语言有关的工作 | 14 | 7.95% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 在外交部、外贸部、新华社等国家机关工作 | 24 | 13.64% |
| 在各大专院校工作 | 16 | 9.09% |
| 在新闻出版社、报社、电视台、广播台等事业单位工作 | 26 | 14.77% |
| 在各国驻华机构及各大国企、外企或独资公司工作 | 69 | 39.20% |
| 旅游公司 | 11 | 6.25% |
| 留学培训机构 | 5 | 2.84% |
| 自由职业者 | 11 | 6.25% |
| 〖其它〗 [详细] | 14 | 7.95% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 沿海地区的大城市 | 138 | 78.41% |
| 内陆地区 | 3 | 1.70% |
| 只要职业需要,什么地方都可以 | 35 | 19.89% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 愿意 | 19 | 10.80% |
| 不愿意 | 90 | 51.14% |
| 可以考虑 | 67 | 38.07% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 愿意 | 11 | 6.25% |
| 不愿意 | 102 | 57.95% |
| 可以考虑 | 63 | 35.80% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 2000-3000 | 5 | 2.84% |
| 3000-4000 | 42 | 23.86% |
| 4000-5000 | 64 | 36.36% |
| 5000-6000 | 32 | 18.18% |
| 6000-7000 | 20 | 11.36% |
| 〖其它〗 [详细] | 13 | 7.39% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 3 | 1.70% |
| 不同意 | 21 | 11.93% |
| 一般 | 56 | 31.82% |
| 同意 | 73 | 41.48% |
| 很同意 | 23 | 13.07% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 11 | 6.25% |
| 不同意 | 22 | 12.50% |
| 一般 | 54 | 30.68% |
| 同意 | 53 | 30.11% |
| 很同意 | 36 | 20.45% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 17 | 9.66% |
| 不同意 | 40 | 22.73% |
| 一般 | 62 | 35.23% |
| 同意 | 47 | 26.70% |
| 很同意 | 10 | 5.68% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 28 | 15.91% |
| 不同意 | 47 | 26.70% |
| 一般 | 55 | 31.25% |
| 同意 | 39 | 22.16% |
| 很同意 | 7 | 3.98% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 21 | 11.93% |
| 不同意 | 37 | 21.02% |
| 一般 | 75 | 42.61% |
| 同意 | 38 | 21.59% |
| 很同意 | 5 | 2.84% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 3 | 1.70% |
| 不同意 | 21 | 11.93% |
| 一般 | 53 | 30.11% |
| 同意 | 71 | 40.34% |
| 很同意 | 28 | 15.91% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 4 | 2.27% |
| 不同意 | 35 | 19.89% |
| 一般 | 56 | 31.82% |
| 同意 | 62 | 35.23% |
| 很同意 | 19 | 10.80% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 2 | 1.14% |
| 不同意 | 8 | 4.55% |
| 一般 | 42 | 23.86% |
| 同意 | 68 | 38.64% |
| 很同意 | 56 | 31.82% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 9 | 5.11% |
| 不同意 | 31 | 17.61% |
| 一般 | 70 | 39.77% |
| 同意 | 46 | 26.14% |
| 很同意 | 20 | 11.36% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 19 | 10.80% |
| 不同意 | 57 | 32.39% |
| 一般 | 66 | 37.50% |
| 同意 | 28 | 15.91% |
| 很同意 | 6 | 3.41% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 29 | 16.48% |
| 不同意 | 48 | 27.27% |
| 一般 | 54 | 30.68% |
| 同意 | 32 | 18.18% |
| 很同意 | 13 | 7.39% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 17 | 9.66% |
| 不同意 | 67 | 38.07% |
| 一般 | 42 | 23.86% |
| 同意 | 42 | 23.86% |
| 很同意 | 8 | 4.55% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 14 | 7.95% |
| 不同意 | 41 | 23.30% |
| 一般 | 63 | 35.80% |
| 同意 | 42 | 23.86% |
| 很同意 | 16 | 9.09% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 8 | 4.55% |
| 不同意 | 16 | 9.09% |
| 一般 | 80 | 45.45% |
| 同意 | 52 | 29.55% |
| 很同意 | 20 | 11.36% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
