选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 29 | 16.5% |
| 女 | 147 | 83.5% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 大一 | 30 | 17% |
| 大二 | 88 | 50% |
| 大三 | 36 | 20.5% |
| 大四 | 22 | 12.5% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 德语 | 11 | 6.3% |
| 法语 | 27 | 15.3% |
| 西班牙语 | 14 | 8% |
| 意大利语 | 7 | 4% |
| 葡萄牙语 | 9 | 5.1% |
| 俄语 | 21 | 11.9% |
| 瑞典语 | 3 | 1.7% |
| 波兰语 | 0 | 0% |
| 波斯语 | 4 | 2.3% |
| 泰语 | 2 | 1.1% |
| 韩语 | 7 | 4% |
| 越南语 | 7 | 4% |
| 阿拉伯语 | 29 | 16.5% |
| 日语 | 22 | 12.5% |
| 印尼语 | 1 | 0.6% |
| 其它 [详细] | 12 | 6.8% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 75 | 42.6% |
| 否 | 101 | 57.4% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 对所学语言及国家的感兴趣 | 73 | 41.5% |
| 就业前景好 | 46 | 26.1% |
| 学校该语种的教学质量好 | 25 | 14.2% |
| 其它 [详细] | 32 | 18.2% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 考研 | 23 | 13.1% |
| 去该语言国家留学 | 46 | 26.1% |
| 从事与该语言有关的工作 | 93 | 52.8% |
| 不想从事与该语言有关的工作 | 14 | 8% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 在外交部、外贸部、新华社等国家机关工作 | 24 | 13.6% |
| 在各大专院校工作 | 16 | 9.1% |
| 在新闻出版社、报社、电视台、广播台等事业单位工作 | 26 | 14.8% |
| 在各国驻华机构及各大国企、外企或独资公司工作 | 69 | 39.2% |
| 旅游公司 | 11 | 6.3% |
| 留学培训机构 | 5 | 2.8% |
| 自由职业者 | 11 | 6.3% |
| 其它 [详细] | 14 | 8% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 沿海地区的大城市 | 138 | 78.4% |
| 内陆地区 | 3 | 1.7% |
| 只要职业需要,什么地方都可以 | 35 | 19.9% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 愿意 | 19 | 10.8% |
| 不愿意 | 90 | 51.1% |
| 可以考虑 | 67 | 38.1% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 愿意 | 11 | 6.3% |
| 不愿意 | 102 | 58% |
| 可以考虑 | 63 | 35.8% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 2000-3000 | 5 | 2.8% |
| 3000-4000 | 42 | 23.9% |
| 4000-5000 | 64 | 36.4% |
| 5000-6000 | 32 | 18.2% |
| 6000-7000 | 20 | 11.4% |
| 其它 [详细] | 13 | 7.4% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 3 | 1.7% |
| 不同意 | 21 | 11.9% |
| 一般 | 56 | 31.8% |
| 同意 | 73 | 41.5% |
| 很同意 | 23 | 13.1% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 11 | 6.3% |
| 不同意 | 22 | 12.5% |
| 一般 | 54 | 30.7% |
| 同意 | 53 | 30.1% |
| 很同意 | 36 | 20.5% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 17 | 9.7% |
| 不同意 | 40 | 22.7% |
| 一般 | 62 | 35.2% |
| 同意 | 47 | 26.7% |
| 很同意 | 10 | 5.7% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 28 | 15.9% |
| 不同意 | 47 | 26.7% |
| 一般 | 55 | 31.3% |
| 同意 | 39 | 22.2% |
| 很同意 | 7 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 21 | 11.9% |
| 不同意 | 37 | 21% |
| 一般 | 75 | 42.6% |
| 同意 | 38 | 21.6% |
| 很同意 | 5 | 2.8% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 3 | 1.7% |
| 不同意 | 21 | 11.9% |
| 一般 | 53 | 30.1% |
| 同意 | 71 | 40.3% |
| 很同意 | 28 | 15.9% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 4 | 2.3% |
| 不同意 | 35 | 19.9% |
| 一般 | 56 | 31.8% |
| 同意 | 62 | 35.2% |
| 很同意 | 19 | 10.8% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 2 | 1.1% |
| 不同意 | 8 | 4.5% |
| 一般 | 42 | 23.9% |
| 同意 | 68 | 38.6% |
| 很同意 | 56 | 31.8% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 9 | 5.1% |
| 不同意 | 31 | 17.6% |
| 一般 | 70 | 39.8% |
| 同意 | 46 | 26.1% |
| 很同意 | 20 | 11.4% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 19 | 10.8% |
| 不同意 | 57 | 32.4% |
| 一般 | 66 | 37.5% |
| 同意 | 28 | 15.9% |
| 很同意 | 6 | 3.4% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 29 | 16.5% |
| 不同意 | 48 | 27.3% |
| 一般 | 54 | 30.7% |
| 同意 | 32 | 18.2% |
| 很同意 | 13 | 7.4% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 17 | 9.7% |
| 不同意 | 67 | 38.1% |
| 一般 | 42 | 23.9% |
| 同意 | 42 | 23.9% |
| 很同意 | 8 | 4.5% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 14 | 8% |
| 不同意 | 41 | 23.3% |
| 一般 | 63 | 35.8% |
| 同意 | 42 | 23.9% |
| 很同意 | 16 | 9.1% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不同意 | 8 | 4.5% |
| 不同意 | 16 | 9.1% |
| 一般 | 80 | 45.5% |
| 同意 | 52 | 29.5% |
| 很同意 | 20 | 11.4% |
| 本题有效填写人次 | 176 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
