选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 57 | 81.43% |
| 女 | 13 | 18.57% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 18岁以下 | 4 | 5.71% |
| 18—24岁 | 23 | 32.86% |
| 25—30岁 | 14 | 20.00% |
| 31—35岁 | 11 | 15.71% |
| 36—45岁 | 10 | 14.29% |
| 46岁以上 | 8 | 11.43% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 高中及以下 | 14 | 20.00% |
| 大专 | 19 | 27.14% |
| 本科 | 29 | 41.43% |
| 硕士 | 7 | 10.00% |
| 博士及以上 | 1 | 1.43% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 北京 | 2 | 2.86% |
| 天津 | 1 | 1.43% |
| 石家庄 | 0 | 0.00% |
| 太原 | 1 | 1.43% |
| 呼和浩特 | 1 | 1.43% |
| 沈阳 | 1 | 1.43% |
| 大连 | 1 | 1.43% |
| 长春 | 0 | 0.00% |
| 哈尔滨 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 2 | 2.86% |
| 南京 | 1 | 1.43% |
| 杭州 | 0 | 0.00% |
| 宁波 | 1 | 1.43% |
| 合肥 | 3 | 4.29% |
| 南昌 | 1 | 1.43% |
| 福州 | 2 | 2.86% |
| 厦门 | 1 | 1.43% |
| 济南 | 1 | 1.43% |
| 青岛 | 0 | 0.00% |
| 郑州 | 1 | 1.43% |
| 武汉 | 1 | 1.43% |
| 长沙 | 5 | 7.14% |
| 广州 | 1 | 1.43% |
| 深圳 | 3 | 4.29% |
| 南宁 | 0 | 0.00% |
| 海口 | 0 | 0.00% |
| 重庆 | 3 | 4.29% |
| 成都 | 1 | 1.43% |
| 贵阳 | 0 | 0.00% |
| 昆明 | 0 | 0.00% |
| 拉萨 | 0 | 0.00% |
| 西安 | 0 | 0.00% |
| 银川 | 1 | 1.43% |
| 兰州 | 0 | 0.00% |
| 西宁 | 0 | 0.00% |
| 乌鲁木齐 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 0 | 0.00% |
| 澳门 | 0 | 0.00% |
| 台北 | 0 | 0.00% |
| 海外 | 0 | 0.00% |
| 〖其它〗 [详细] | 35 | 50.00% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 金融 | 4 | 5.71% |
| 计算机网络 | 1 | 1.43% |
| 市场、公关 | 1 | 1.43% |
| 媒体、影视 | 3 | 4.29% |
| 咨询、法律 | 2 | 2.86% |
| 快速消费品 | 1 | 1.43% |
| 餐饮、旅游 | 2 | 2.86% |
| 贸易进、出口 | 0 | 0.00% |
| 房地产、建筑 | 4 | 5.71% |
| 电子、通信 | 6 | 8.57% |
| 美术、设计、创意 | 2 | 2.86% |
| 生物、医疗、制药 | 1 | 1.43% |
| 〖其它〗 [详细] | 43 | 61.43% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 国家机关职员 | 11 | 15.71% |
| 事业单位职员 | 6 | 8.57% |
| 公司企业职员 | 14 | 20.00% |
| 教师及文化传媒工作者 | 10 | 14.29% |
| 学生 | 24 | 34.29% |
| 〖其它〗 [详细] | 5 | 7.14% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 自己发现 | 50 | 71.43% |
| 朋友推荐 | 7 | 10.00% |
| 老师推荐 | 0 | 0.00% |
| 网站或博客介绍 | 11 | 15.71% |
| 〖其它〗 [详细] | 2 | 2.86% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 12个月以上 | 22 | 31.43% |
| 6个月—12个月 | 16 | 22.86% |
| 6个月以下 | 17 | 24.29% |
| 刚刚看到 | 15 | 21.43% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 《国家历史》 | 12 | 17.14% |
| 《翻阅日历》 | 2 | 2.86% |
| 《文史博览》 | 23 | 32.86% |
| 《百家论坛》 | 27 | 38.57% |
| 〖其它〗 [详细] | 6 | 8.57% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 冷眼观史 | 38 | 54.29% |
| 开卷 | 24 | 34.29% |
| 讲坛 | 42 | 60.00% |
| 关注 | 23 | 32.86% |
| 话题 | 27 | 38.57% |
| 风流 | 19 | 27.14% |
| 娇点 | 19 | 27.14% |
| 争鸣 | 45 | 64.29% |
| 连载 | 10 | 14.29% |
| 点书 | 10 | 14.29% |
| 中外 | 20 | 28.57% |
| 探轶 | 19 | 27.14% |
| 百家 | 35 | 50.00% |
| 春秋 | 29 | 41.43% |
| 编读 | 10 | 14.29% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 帝王将相 | 41 | 58.57% |
| 历史战争 | 37 | 52.86% |
| 古代科技 | 28 | 40.00% |
| 才子佳人 | 36 | 51.43% |
| 中外历史 | 40 | 57.14% |
| 本题有效填写人次 | 70 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
