选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 103 | 88.79% |
| 否 | 13 | 11.21% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 78 | 67.24% |
| 否 | 38 | 32.76% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A 没有自己的电脑 | 4 | 3.45% |
| B 担心网上支付的安全性 | 33 | 28.45% |
| C 担心售后服务和厂商信用得不到保障 | 31 | 26.72% |
| D 担心货物配送不及时方便 | 12 | 10.34% |
| E 不能亲自感受商品后决定购买(比如购买衣服) | 36 | 31.03% |
| F 缺少在商场购物的气氛和乐趣 | 13 | 11.21% |
| G 对网购不了解,觉得程序繁琐 | 16 | 13.79% |
| (空) | 60 | 51.72% |
| 〖其它〗 [详细] | 4 | 3.45% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 一年以下 | 39 | 33.62% |
| 一年 | 19 | 16.38% |
| 一年至三年(含三年) | 32 | 27.59% |
| 三年以上 | 8 | 6.90% |
| (空) | 18 | 15.52% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A 数码类产品 | 21 | 18.10% |
| B 电脑、笔记本及其相关设备 | 12 | 10.34% |
| C 手机及配件 | 9 | 7.76% |
| D 图书、杂志 | 59 | 50.86% |
| E 影视、音乐或其他光碟 | 17 | 14.66% |
| F 办公、文具 | 10 | 8.62% |
| G 衣服、鞋帽 | 35 | 30.17% |
| H 化妆品 | 23 | 19.83% |
| I 运动器材、户外用品 | 10 | 8.62% |
| J 饰品、玩具 | 29 | 25.00% |
| K 保健品 、成人用品 | 0 | 0.00% |
| L 其它 | 18 | 15.52% |
| (空) | 25 | 21.55% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 所需商品在现实中不能方便获得 | 42 | 36.21% |
| 商品价格更便宜,优惠更多 | 74 | 63.79% |
| 便利快捷省时 | 49 | 42.24% |
| 购买的商品特殊,便于保护自己隐私 | 6 | 5.17% |
| 网购更显时尚 | 10 | 8.62% |
| (空) | 25 | 21.55% |
| 〖其它〗 [详细] | 3 | 2.59% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 喜欢在网上购物,经常是有目的地去购买 | 58 | 50.00% |
| 随便逛逛,购买行为比较随意 | 33 | 28.45% |
| (空) | 25 | 21.55% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 货到付款 | 27 | 23.28% |
| 通过网上银行或支付到第三方工具(如支付宝)预先付款 | 65 | 56.03% |
| (空) | 24 | 20.69% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 以当当网、卓越网为代表的有专门配运渠道的商家网站 | 52 | 44.83% |
| 以淘宝为代表的消费者自发交易网站 | 69 | 59.48% |
| 以阿里巴巴为代表的大批量批发网站 | 3 | 2.59% |
| 其它 | 12 | 10.34% |
| (空) | 24 | 20.69% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 每天至少1次 | 3 | 2.59% |
| 每个星期至少1次 | 7 | 6.03% |
| 每个月至少1次 | 27 | 23.28% |
| 每半年至少1次 | 40 | 34.48% |
| 每年或更长时间至少1次 | 14 | 12.07% |
| (空) | 25 | 21.55% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 只是买家(选择此项,请答13、14题) | 80 | 68.97% |
| 只是卖家(选择此项,请答15、16题) | 0 | 0.00% |
| 既是卖家也是买家(选择此项,13-16题均需做答) | 13 | 11.21% |
| (空) | 23 | 19.83% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A 商品图片和描述 | 68 | 58.62% |
| B 卖家的推荐 | 21 | 18.10% |
| C 购买同类商品的买家的评价 | 61 | 52.59% |
| D 朋友或他人的推荐 | 45 | 38.79% |
| E 商品本身的品牌影响力 | 50 | 43.10% |
| (空) | 24 | 20.69% |
| 〖其它〗 [详细] | 2 | 1.72% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A 商品本身的功能特性 | 36 | 31.03% |
| B 商品的品牌影响 | 17 | 14.66% |
| C 商品的价格和促销信息 | 25 | 21.55% |
| D 其他买家的好评 | 23 | 19.83% |
| E 商品的进货渠道 | 9 | 7.76% |
| F 商品在网上的销售量 | 10 | 8.62% |
| (空) | 73 | 62.93% |
| 〖其它〗 [详细] | 1 | 0.86% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 3 | 2.59% |
| 比较认同 | 47 | 40.52% |
| 一般 | 36 | 31.03% |
| 比较不认同 | 6 | 5.17% |
| 很不认同 | 2 | 1.72% |
| (空) | 22 | 18.97% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 21 | 18.10% |
| 比较认同 | 50 | 43.10% |
| 一般 | 18 | 15.52% |
| 比较不认同 | 2 | 1.72% |
| 很不认同 | 2 | 1.72% |
| (空) | 23 | 19.83% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 20 | 17.24% |
| 比较认同 | 31 | 26.72% |
| 一般 | 30 | 25.86% |
| 比较不认同 | 12 | 10.34% |
| 很不认同 | 0 | 0.00% |
| (空) | 23 | 19.83% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 20 | 17.24% |
| 比较认同 | 49 | 42.24% |
| 一般 | 23 | 19.83% |
| 比较不认同 | 1 | 0.86% |
| 很不认同 | 0 | 0.00% |
| (空) | 23 | 19.83% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 6 | 5.17% |
| 比较认同 | 33 | 28.45% |
| 一般 | 37 | 31.90% |
| 比较不认同 | 10 | 8.62% |
| 很不认同 | 2 | 1.72% |
| (空) | 28 | 24.14% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 5 | 4.31% |
| 比较认同 | 15 | 12.93% |
| 一般 | 40 | 34.48% |
| 比较不认同 | 23 | 19.83% |
| 很不认同 | 4 | 3.45% |
| (空) | 29 | 25.00% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 2 | 1.72% |
| 比较认同 | 8 | 6.90% |
| 一般 | 37 | 31.90% |
| 比较不认同 | 31 | 26.72% |
| 很不认同 | 10 | 8.62% |
| (空) | 28 | 24.14% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 8 | 6.90% |
| 比较认同 | 16 | 13.79% |
| 一般 | 32 | 27.59% |
| 比较不认同 | 27 | 23.28% |
| 很不认同 | 5 | 4.31% |
| (空) | 28 | 24.14% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常认同 | 3 | 2.59% |
| 比较认同 | 27 | 23.28% |
| 一般 | 45 | 38.79% |
| 比较不认同 | 11 | 9.48% |
| 很不认同 | 1 | 0.86% |
| (空) | 29 | 25.00% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 59 | 50.86% |
| 女 | 57 | 49.14% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 直辖市、省会城市或特区城市 | 85 | 73.28% |
| 港澳台地区 | 0 | 0.00% |
| 地级市 | 26 | 22.41% |
| 县城 | 2 | 1.72% |
| 乡镇 | 2 | 1.72% |
| 农村 | 1 | 0.86% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 安徽 | 2 | 1.72% |
| 北京 | 7 | 6.03% |
| 重庆 | 5 | 4.31% |
| 福建 | 2 | 1.72% |
| 甘肃 | 0 | 0.00% |
| 广东 | 32 | 27.59% |
| 广西 | 2 | 1.72% |
| 贵州 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 0 | 0.00% |
| 河南 | 12 | 10.34% |
| 黑龙江 | 0 | 0.00% |
| 湖北 | 0 | 0.00% |
| 湖南 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 16 | 13.79% |
| 江西 | 1 | 0.86% |
| 辽宁 | 1 | 0.86% |
| 内蒙古 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 0 | 0.00% |
| 青海 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 3 | 2.59% |
| 山西 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 6 | 5.17% |
| 上海 | 22 | 18.97% |
| 四川 | 2 | 1.72% |
| 台湾 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 0 | 0.00% |
| 西藏 | 0 | 0.00% |
| 新疆 | 0 | 0.00% |
| 云南 | 1 | 0.86% |
| 浙江 | 2 | 1.72% |
| 香港 | 0 | 0.00% |
| 澳门 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 本科及以上 | 112 | 96.55% |
| 大专、电大、夜大 | 3 | 2.59% |
| 高中、中专 | 0 | 0.00% |
| 初中 | 1 | 0.86% |
| 小学 | 0 | 0.00% |
| 不识字 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 12 | 10.34% |
| 批发和零售业 | 2 | 1.72% |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 5 | 4.31% |
| 住宿和餐饮业 | 1 | 0.86% |
| 金融业 | 7 | 6.03% |
| 房地产业 | 2 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 1.72% |
| 传媒、广告、出版和文化传播类 | 10 | 8.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1 | 0.86% |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5 | 4.31% |
| 全日制学生 | 48 | 41.38% |
| 农、林、牧、副、渔产业 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 21 | 18.10% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 500元以下(含500元) | 50 | 43.10% |
| 501-800元 | 9 | 7.76% |
| 801-1600元 | 14 | 12.07% |
| 1601-3000元 | 20 | 17.24% |
| 3001-5000元 | 17 | 14.66% |
| 5000元以上 | 6 | 5.17% |
| 本题有效填写人次 | 116 |
更多相关评论
邮件提醒 [使用Ctrl+Enter键快速提交]
|
||||
