选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 饮食类 | 168 | 66.14% |
| 服装类 | 169 | 66.54% |
| 休闲娱乐类 | 131 | 51.57% |
| 美容健身类 | 37 | 14.57% |
| 超级市场类 | 101 | 39.76% |
| 日用品类 | 78 | 30.71% |
| 交通运输 | 38 | 14.96% |
| 〖其它〗 [详细] | 8 | 3.15% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 路上派发 | 167 | 65.75% |
| 朋友给 | 129 | 50.79% |
| 网上下载 | 77 | 30.31% |
| 店铺派发 | 176 | 69.29% |
| 自己收集 | 26 | 10.24% |
| 〖其它〗 [详细] | 3 | 1.18% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 80%或以上 | 38 | 14.96% |
| .60% | 82 | 32.28% |
| 40% | 59 | 23.23% |
| 20% | 63 | 24.80% |
| 毫无影响 | 12 | 4.72% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| vip卡 | 91 | 35.83% |
| 优惠券 | 146 | 57.48% |
| 都不能 | 17 | 6.69% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| .经常用 | 11 | 4.33% |
| 稍微听过 | 75 | 29.53% |
| 不是很清楚 | 86 | 33.86% |
| 没有听过 | 82 | 32.28% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 十分感兴趣很想看 | 63 | 24.80% |
| 接触到就会看 | 125 | 49.21% |
| 一般般 | 46 | 18.11% |
| 不是很感兴趣 | 20 | 7.87% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 你居住地区(内容较精确) | 124 | 48.82% |
| 整个城市(内容不是很集中) | 103 | 40.55% |
| 仅仅包含优惠券 | 53 | 20.87% |
| 加上潮流衣裳评析 | 166 | 65.35% |
| 加上美食评析 | 140 | 55.12% |
| 娱乐休闲活动介绍 | 154 | 60.63% |
| .家电日用介绍 | 55 | 21.65% |
| 〖其它〗 [详细] | 7 | 2.76% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 一个星期 | 35 | 13.78% |
| .半个月 | 80 | 31.50% |
| 一个月 | 118 | 46.46% |
| 两个月 | 21 | 8.27% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 地铁口 | 115 | 45.28% |
| 购物商场门口 | 171 | 67.32% |
| 超市 | 130 | 51.18% |
| 餐饮店内摆放 | 93 | 36.61% |
| 〖其它〗 [详细] | 17 | 6.69% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 2~3元 | 71 | 27.95% |
| 4~5元 | 98 | 38.58% |
| .5~7元 | 34 | 13.39% |
| 8~10元 | 25 | 9.84% |
| 不会购买 | 24 | 9.45% |
| 〖其它〗 [详细] | 2 | 0.79% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 书报亭 | 145 | 57.09% |
| 便利店 | 79 | 31.10% |
| 网上购买 | 11 | 4.33% |
| 大商场 | 14 | 5.51% |
| 〖其它〗 [详细] | 5 | 1.97% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 报纸 | 83 | 32.68% |
| 杂志 | 130 | 51.18% |
| 网络 | 114 | 44.88% |
| 商店宣传 | 103 | 40.55% |
| .街头 | 77 | 30.31% |
| 朋友告知 | 131 | 51.57% |
| 〖其它〗 [详细] | 1 | 0.39% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 一定会上去看 | 39 | 15.35% |
| 有空逛逛 | 156 | 61.42% |
| 稍微看看 | 46 | 18.11% |
| 不会上去 | 13 | 5.12% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 买本杂志 | 76 | 29.92% |
| 网上下载打印 | 71 | 27.95% |
| 问朋友拿 | 92 | 36.22% |
| 不使用优惠券直接购物 | 15 | 5.91% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 优惠的购买价格 | 171 | 67.32% |
| 免费邮寄到家 | 167 | 65.75% |
| 会员折上折 | 136 | 53.54% |
| 有积分 | 97 | 38.19% |
| 定期发送你选择种类的优惠短信 | 84 | 33.07% |
| 〖其它〗 [详细] | 2 | 0.79% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 一定加入 | 10 | 3.94% |
| 先试试看,不行就退 | 127 | 50.00% |
| 不会考虑加入 | 42 | 16.54% |
| 免费还有可能 | 75 | 29.53% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会传阅杂志 | 98 | 38.58% |
| 会发送网址 | 89 | 35.04% |
| 朋友提到就会 | 137 | 53.94% |
| 不会 | 8 | 3.15% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很满意 | 72 | 28.35% |
| 很不错 | 104 | 40.94% |
| 一般般 | 73 | 28.74% |
| 不是很满意 | 5 | 1.97% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男性 | 134 | 52.76% |
| 女性 | 120 | 47.24% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 12~18 | 25 | 9.84% |
| 18~22 | 196 | 77.17% |
| 23~30 | 30 | 11.81% |
| 31~40 | 2 | 0.79% |
| 41~50 | 1 | 0.39% |
| 50以上 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 中学生 | 23 | 9.06% |
| 大学生 | 192 | 75.59% |
| 家庭主妇 | 0 | 0.00% |
| 工薪阶层 | 27 | 10.63% |
| 白领人士 | 9 | 3.54% |
| 〖其它〗 [详细] | 3 | 1.18% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 300以下 | 48 | 18.90% |
| 301~500 | 36 | 14.17% |
| 501~1000 | 94 | 37.01% |
| 1000~2000 | 49 | 19.29% |
| 2000~5000 | 23 | 9.06% |
| 5000以上 | 4 | 1.57% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
