选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 148 | 48.2% |
| 女 | 159 | 51.8% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 大一 | 35 | 11.4% |
| 大二 | 49 | 16% |
| 大三 | 146 | 47.6% |
| 大四 | 77 | 25.1% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 95 | 30.9% |
| 否 | 212 | 69.1% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 从不 | 14 | 4.6% |
| 甚少 | 100 | 32.6% |
| 有时 | 148 | 48.2% |
| 经常 | 45 | 14.7% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 逃课是不对的 | 51 | 16.6% |
| 偶尔逃一次无所谓 | 158 | 51.5% |
| 有些课不得不逃 | 53 | 17.3% |
| 不逃课不算大学生 | 45 | 14.7% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 上网 | 59 | 19.2% |
| 上自习 | 27 | 8.8% |
| 运动 | 22 | 7.2% |
| 去逛街购物 | 31 | 10.1% |
| 与男(女)朋友在一起 | 11 | 3.6% |
| 其它 [详细] | 142 | 46.3% |
| (空) | 15 | 4.9% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 老师讲课很无聊 | 161 | 52.4% |
| 课程本身很无聊,没有兴趣 | 157 | 51.1% |
| 确实有事 | 184 | 59.9% |
| 只是不想上课 | 89 | 29% |
| 不喜欢某个老师 | 34 | 11.1% |
| 去了也是睡觉,没什么收获 | 104 | 33.9% |
| 老师不经常考勤 | 66 | 21.5% |
| 认为反正最后考试老师会划重点,去不去无所谓 | 45 | 14.7% |
| 其它 [详细] | 22 | 7.2% |
| (空) | 3 | 1% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 公共基础课 | 72 | 23.5% |
| 专业课 | 11 | 3.6% |
| 选修课 | 93 | 30.3% |
| 视情况而定 | 220 | 71.7% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 风趣幽默一点 | 112 | 36.5% |
| 联系实际一点 | 67 | 21.8% |
| 学识渊博一点 | 55 | 17.9% |
| 与学生有更多的交流 | 46 | 15% |
| 其它 [详细] | 20 | 6.5% |
| (空) | 7 | 2.3% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 肯定不会 | 61 | 19.9% |
| 将会很少逃 | 113 | 36.8% |
| 像原来一样 | 34 | 11.1% |
| 偶尔钻钻空子 | 99 | 32.2% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 学校出台严厉的措施 | 85 | 27.7% |
| 老师改善课堂教学方式 | 248 | 80.8% |
| 进行良好的学前教育 | 62 | 20.2% |
| 同学之间互相监督 | 42 | 13.7% |
| 出勤率作为综合测评的一项指标与奖学金挂钩 | 99 | 32.2% |
| 其它 [详细] | 19 | 6.2% |
| (空) | 5 | 1.6% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 上课听讲 | 60 | 19.5% |
| 自学 | 213 | 69.4% |
| 其它 [详细] | 27 | 8.8% |
| (空) | 7 | 2.3% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不会消失,将成为一项“大学传统” | 245 | 79.8% |
| 一定会消失 | 6 | 2% |
| 在师生共同努力下可能会消失 | 56 | 18.2% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 136 | 44.3% |
| 否 | 171 | 55.7% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 5%以下 | 151 | 49.3% |
| 5%到20%之间 | 96 | 31.4% |
| 20%到35%之间 | 26 | 8.5% |
| 35%到50%之间 | 15 | 4.9% |
| 50%以上 | 18 | 5.9% |
| 本题有效填写人次 | 306 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 教授 | 45 | 14.7% |
| 副教授 | 56 | 18.2% |
| 讲师 | 206 | 67.1% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 年轻 | 81 | 26.4% |
| 中年 | 166 | 54.1% |
| 老年 | 60 | 19.5% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 容易过 | 250 | 81.4% |
| 不容易过 | 57 | 18.6% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 基本上不去上课 | 10 | 3.3% |
| 大多数都逃 | 35 | 11.4% |
| 偶尔 (一个月两三次) | 174 | 56.7% |
| 极少( 一学期难得一次 ) | 88 | 28.7% |
| 本题有效填写人次 | 307 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
