选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、非常喜欢 | 65 | 19.94% |
| B、喜欢 | 134 | 41.10% |
| C、还行 | 118 | 36.20% |
| D、不喜欢 | 9 | 2.76% |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、非常愿意 | 55 | 16.87% |
| B、愿意 | 161 | 49.39% |
| C、看情况 | 101 | 30.98% |
| D、不愿意 | 9 | 2.76% |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、对IT行业很感兴趣,准备向IT行业进军 | 91 | 27.91% |
| B、对IT有一定了解,但是兴趣不是很大。 | 94 | 28.83% |
| C、对IT行业不太了解,但是有一定兴趣 | 110 | 33.74% |
| D、对IT行业不了解,没有兴趣。 | 31 | 9.51% |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、想参加 | 137 | 42.02% |
| B、不一定 | 174 | 53.37% |
| C、不想参加 | 15 | 4.60% |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、篮球赛(春秋两季) | 142 | 43.56% |
| B、晚会(07年12月) | 153 | 46.93% |
| C、知识竞赛(见预告) | 64 | 19.63% |
| D、IT知识讲座(见预告) | 72 | 22.09% |
| E、学员作品展(见预告) | 49 | 15.03% |
| 〖其它〗 [详细] | 27 | 8.28% |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
