选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 44 | 61.11% |
| 女 | 28 | 38.89% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 4 | 5.56% |
| 15~20 | 9 | 12.50% |
| 21~25 | 33 | 45.83% |
| 26~30 | 13 | 18.06% |
| 31~40 | 6 | 8.33% |
| 41~50 | 4 | 5.56% |
| 51~60 | 2 | 2.78% |
| 60以上 | 1 | 1.39% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 小学以下 | 3 | 4.17% |
| 初中 | 1 | 1.39% |
| 高中 | 11 | 15.28% |
| 中专 | 7 | 9.72% |
| 大专 | 13 | 18.06% |
| 大学本科 | 27 | 37.50% |
| 硕士研究生 | 7 | 9.72% |
| 博士研究生 | 1 | 1.39% |
| 博士以上 | 2 | 2.78% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 安徽 | 5 | 6.94% |
| 北京 | 19 | 26.39% |
| 重庆 | 4 | 5.56% |
| 福建 | 0 | 0.00% |
| 甘肃 | 0 | 0.00% |
| 广东 | 7 | 9.72% |
| 广西 | 1 | 1.39% |
| 贵州 | 1 | 1.39% |
| 海南 | 1 | 1.39% |
| 河北 | 2 | 2.78% |
| 黑龙江 | 2 | 2.78% |
| 河南 | 3 | 4.17% |
| 香港 | 0 | 0.00% |
| 湖北 | 4 | 5.56% |
| 湖南 | 2 | 2.78% |
| 江苏 | 2 | 2.78% |
| 江西 | 3 | 4.17% |
| 吉林 | 1 | 1.39% |
| 辽宁 | 0 | 0.00% |
| 澳门 | 0 | 0.00% |
| 内蒙古 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 0 | 0.00% |
| 青海 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 2 | 2.78% |
| 上海 | 6 | 8.33% |
| 山西 | 1 | 1.39% |
| 陕西 | 2 | 2.78% |
| 四川 | 1 | 1.39% |
| 台湾 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 1 | 1.39% |
| 新疆 | 0 | 0.00% |
| 西藏 | 1 | 1.39% |
| 云南 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 1 | 1.39% |
| 海外 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 全日制学生 | 10 | 13.89% |
| 客户服务类 | 4 | 5.56% |
| 市场·公关·媒介类 | 2 | 2.78% |
| 行政·后勤类 | 2 | 2.78% |
| 经营管理类 | 4 | 5.56% |
| 销售类 | 1 | 1.39% |
| 项目管理类 | 0 | 0.00% |
| 质量管理类 | 0 | 0.00% |
| 人力资源类 | 0 | 0.00% |
| 财务·审计·统计类 | 2 | 2.78% |
| 计算机·网络·技术类 | 7 | 9.72% |
| 电子·电器·通信技术类 | 2 | 2.78% |
| 电气·能源·动力类 | 1 | 1.39% |
| 咨询·顾问类 | 2 | 2.78% |
| 金融类(银行·基金·证券·期货·投资) | 5 | 6.94% |
| 保险类 | 1 | 1.39% |
| 贸易·物流·采购·运输类 | 1 | 1.39% |
| 建筑·房地产·装饰装修·物业管理类 | 0 | 0.00% |
| 翻译类 | 1 | 1.39% |
| 酒店·餐饮·旅游·服务类 | 0 | 0.00% |
| 技工类 | 1 | 1.39% |
| 工厂生产类 | 5 | 6.94% |
| 机械·仪器仪表类 | 6 | 8.33% |
| 商业零售类 | 0 | 0.00% |
| 美术·设计·创意类 | 7 | 9.72% |
| 文体·影视·写作·媒体类 | 0 | 0.00% |
| 教育·培训类 | 2 | 2.78% |
| 法律类 | 2 | 2.78% |
| 医疗卫生·美容保健类 | 2 | 2.78% |
| 生物·制药·化工·环保类 | 1 | 1.39% |
| 科研类 | 0 | 0.00% |
| 其他类 | 1 | 1.39% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 新浪 | 44 | 61.11% |
| 搜狐 | 43 | 59.72% |
| 网易 | 44 | 61.11% |
| 腾讯 | 21 | 29.17% |
| 不记得了 | 6 | 8.33% |
| 〖其它〗 [详细] | 14 | 19.44% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 娱乐休闲类 | 25 | 34.72% |
| 时尚类 | 22 | 30.56% |
| 社会生活类 | 27 | 37.50% |
| 新闻综合类 | 16 | 22.22% |
| 体育类 | 9 | 12.50% |
| 健康类 | 14 | 19.44% |
| 教育类 | 24 | 33.33% |
| 文化文学类 | 31 | 43.06% |
| 财经类 | 17 | 23.61% |
| 数码通信类 | 14 | 19.44% |
| 科技类 | 15 | 20.83% |
| 汽车类 | 14 | 19.44% |
| 房产类 | 11 | 15.28% |
| 游戏动漫类 | 10 | 13.89% |
| 〖其它〗 [详细] | 6 | 8.33% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 搜索引擎 | 25 | 34.72% |
| 媒体介绍 | 14 | 19.44% |
| 其他页面链接 | 13 | 18.06% |
| 朋友推荐 | 15 | 20.83% |
| 〖其它〗 [详细] | 5 | 6.94% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 每天 | 11 | 15.28% |
| 两天 | 18 | 25.00% |
| 三天 | 22 | 30.56% |
| 一周 | 2 | 2.78% |
| 不定期 | 19 | 26.39% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
| 题目\选项 | 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 |
| 界面 | 8(11.11%) | 4(5.56%) | 12(16.67%) | 38(52.78%) | 10(13.89%) |
| 内容 | 6(8.33%) | 6(8.33%) | 10(13.89%) | 28(38.89%) | 22(30.56%) |
| 更新速度 | 4(5.56%) | 9(12.50%) | 16(22.22%) | 26(36.11%) | 17(23.61%) |
| 访问速度 | 4(5.56%) | 7(9.72%) | 12(16.67%) | 26(36.11%) | 23(31.94%) |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 8 | 11.11% |
| 不满意 | 4 | 5.56% |
| 一般 | 12 | 16.67% |
| 满意 | 38 | 52.78% |
| 很满意 | 10 | 13.89% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 6 | 8.33% |
| 不满意 | 6 | 8.33% |
| 一般 | 10 | 13.89% |
| 满意 | 28 | 38.89% |
| 很满意 | 22 | 30.56% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 4 | 5.56% |
| 不满意 | 9 | 12.50% |
| 一般 | 16 | 22.22% |
| 满意 | 26 | 36.11% |
| 很满意 | 17 | 23.61% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 4 | 5.56% |
| 不满意 | 7 | 9.72% |
| 一般 | 12 | 16.67% |
| 满意 | 26 | 36.11% |
| 很满意 | 23 | 31.94% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 24 | 33.33% |
| 文化娱乐 | 21 | 29.17% |
| 社会话题 | 12 | 16.67% |
| 体育评论 | 8 | 11.11% |
| 个人生活 | 7 | 9.72% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 7 | 9.72% |
| 文化娱乐 | 16 | 22.22% |
| 社会话题 | 28 | 38.89% |
| 体育评论 | 17 | 23.61% |
| 个人生活 | 4 | 5.56% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 14 | 19.44% |
| 文化娱乐 | 6 | 8.33% |
| 社会话题 | 20 | 27.78% |
| 体育评论 | 17 | 23.61% |
| 个人生活 | 15 | 20.83% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 10 | 13.89% |
| 文化娱乐 | 18 | 25.00% |
| 社会话题 | 7 | 9.72% |
| 体育评论 | 19 | 26.39% |
| 个人生活 | 18 | 25.00% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 17 | 23.61% |
| 文化娱乐 | 11 | 15.28% |
| 社会话题 | 5 | 6.94% |
| 体育评论 | 11 | 15.28% |
| 个人生活 | 28 | 38.89% |
| 本题有效填写人次 | 72 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
|
||||
