选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 50 | 61% |
| 女 | 32 | 39% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 5 | 6.1% |
| 15~20 | 12 | 14.6% |
| 21~25 | 35 | 42.7% |
| 26~30 | 16 | 19.5% |
| 31~40 | 6 | 7.3% |
| 41~50 | 5 | 6.1% |
| 51~60 | 2 | 2.4% |
| 60以上 | 1 | 1.2% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 小学以下 | 3 | 3.7% |
| 初中 | 3 | 3.7% |
| 高中 | 13 | 15.9% |
| 中专 | 8 | 9.8% |
| 大专 | 14 | 17.1% |
| 大学本科 | 28 | 34.1% |
| 硕士研究生 | 9 | 11% |
| 博士研究生 | 1 | 1.2% |
| 博士以上 | 3 | 3.7% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 安徽 | 5 | 6.1% |
| 北京 | 22 | 26.8% |
| 重庆 | 4 | 4.9% |
| 福建 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 0 | 0% |
| 广东 | 8 | 9.8% |
| 广西 | 1 | 1.2% |
| 贵州 | 2 | 2.4% |
| 海南 | 3 | 3.7% |
| 河北 | 2 | 2.4% |
| 黑龙江 | 2 | 2.4% |
| 河南 | 3 | 3.7% |
| 香港 | 0 | 0% |
| 湖北 | 5 | 6.1% |
| 湖南 | 2 | 2.4% |
| 江苏 | 2 | 2.4% |
| 江西 | 3 | 3.7% |
| 吉林 | 1 | 1.2% |
| 辽宁 | 1 | 1.2% |
| 澳门 | 1 | 1.2% |
| 内蒙古 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 0 | 0% |
| 青海 | 0 | 0% |
| 山东 | 2 | 2.4% |
| 上海 | 6 | 7.3% |
| 山西 | 1 | 1.2% |
| 陕西 | 2 | 2.4% |
| 四川 | 1 | 1.2% |
| 台湾 | 0 | 0% |
| 天津 | 1 | 1.2% |
| 新疆 | 0 | 0% |
| 西藏 | 1 | 1.2% |
| 云南 | 0 | 0% |
| 浙江 | 1 | 1.2% |
| 海外 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 全日制学生 | 12 | 14.6% |
| 客户服务类 | 5 | 6.1% |
| 市场·公关·媒介类 | 3 | 3.7% |
| 行政·后勤类 | 3 | 3.7% |
| 经营管理类 | 4 | 4.9% |
| 销售类 | 1 | 1.2% |
| 项目管理类 | 0 | 0% |
| 质量管理类 | 0 | 0% |
| 人力资源类 | 0 | 0% |
| 财务·审计·统计类 | 2 | 2.4% |
| 计算机·网络·技术类 | 8 | 9.8% |
| 电子·电器·通信技术类 | 2 | 2.4% |
| 电气·能源·动力类 | 1 | 1.2% |
| 咨询·顾问类 | 2 | 2.4% |
| 金融类(银行·基金·证券·期货·投资) | 5 | 6.1% |
| 保险类 | 1 | 1.2% |
| 贸易·物流·采购·运输类 | 1 | 1.2% |
| 建筑·房地产·装饰装修·物业管理类 | 1 | 1.2% |
| 翻译类 | 1 | 1.2% |
| 酒店·餐饮·旅游·服务类 | 0 | 0% |
| 技工类 | 1 | 1.2% |
| 工厂生产类 | 5 | 6.1% |
| 机械·仪器仪表类 | 6 | 7.3% |
| 商业零售类 | 0 | 0% |
| 美术·设计·创意类 | 9 | 11% |
| 文体·影视·写作·媒体类 | 0 | 0% |
| 教育·培训类 | 2 | 2.4% |
| 法律类 | 2 | 2.4% |
| 医疗卫生·美容保健类 | 2 | 2.4% |
| 生物·制药·化工·环保类 | 1 | 1.2% |
| 科研类 | 1 | 1.2% |
| 其他类 | 1 | 1.2% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 新浪 | 49 | 59.8% |
| 搜狐 | 47 | 57.3% |
| 网易 | 46 | 56.1% |
| 腾讯 | 22 | 26.8% |
| 不记得了 | 6 | 7.3% |
| 其它 [详细] | 16 | 19.5% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 娱乐休闲类 | 26 | 31.7% |
| 时尚类 | 24 | 29.3% |
| 社会生活类 | 32 | 39% |
| 新闻综合类 | 17 | 20.7% |
| 体育类 | 12 | 14.6% |
| 健康类 | 17 | 20.7% |
| 教育类 | 27 | 32.9% |
| 文化文学类 | 36 | 43.9% |
| 财经类 | 20 | 24.4% |
| 数码通信类 | 15 | 18.3% |
| 科技类 | 17 | 20.7% |
| 汽车类 | 14 | 17.1% |
| 房产类 | 11 | 13.4% |
| 游戏动漫类 | 10 | 12.2% |
| 其它 [详细] | 6 | 7.3% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 搜索引擎 | 31 | 37.8% |
| 媒体介绍 | 15 | 18.3% |
| 其他页面链接 | 16 | 19.5% |
| 朋友推荐 | 15 | 18.3% |
| 其它 [详细] | 5 | 6.1% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 每天 | 12 | 14.6% |
| 两天 | 21 | 25.6% |
| 三天 | 24 | 29.3% |
| 一周 | 4 | 4.9% |
| 不定期 | 21 | 25.6% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
| 题目\选项 | 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 |
| 界面 | 10(12.2%) | 6(7.3%) | 14(17.1%) | 40(48.8%) | 12(14.6%) |
| 内容 | 7(8.5%) | 8(9.8%) | 14(17.1%) | 29(35.4%) | 24(29.3%) |
| 更新速度 | 5(6.1%) | 11(13.4%) | 19(23.2%) | 28(34.1%) | 19(23.2%) |
| 访问速度 | 5(6.1%) | 8(9.8%) | 14(17.1%) | 30(36.6%) | 25(30.5%) |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 10 | 12.2% |
| 不满意 | 6 | 7.3% |
| 一般 | 14 | 17.1% |
| 满意 | 40 | 48.8% |
| 很满意 | 12 | 14.6% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 7 | 8.5% |
| 不满意 | 8 | 9.8% |
| 一般 | 14 | 17.1% |
| 满意 | 29 | 35.4% |
| 很满意 | 24 | 29.3% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 5 | 6.1% |
| 不满意 | 11 | 13.4% |
| 一般 | 19 | 23.2% |
| 满意 | 28 | 34.1% |
| 很满意 | 19 | 23.2% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很不满意 | 5 | 6.1% |
| 不满意 | 8 | 9.8% |
| 一般 | 14 | 17.1% |
| 满意 | 30 | 36.6% |
| 很满意 | 25 | 30.5% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 30 | 36.6% |
| 文化娱乐 | 23 | 28% |
| 社会话题 | 13 | 15.9% |
| 体育评论 | 8 | 9.8% |
| 个人生活 | 8 | 9.8% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 8 | 9.8% |
| 文化娱乐 | 18 | 22% |
| 社会话题 | 33 | 40.2% |
| 体育评论 | 19 | 23.2% |
| 个人生活 | 4 | 4.9% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 16 | 19.5% |
| 文化娱乐 | 7 | 8.5% |
| 社会话题 | 23 | 28% |
| 体育评论 | 19 | 23.2% |
| 个人生活 | 17 | 20.7% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 10 | 12.2% |
| 文化娱乐 | 22 | 26.8% |
| 社会话题 | 8 | 9.8% |
| 体育评论 | 24 | 29.3% |
| 个人生活 | 18 | 22% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 财经新闻 | 18 | 22% |
| 文化娱乐 | 12 | 14.6% |
| 社会话题 | 5 | 6.1% |
| 体育评论 | 12 | 14.6% |
| 个人生活 | 35 | 42.7% |
| 本题有效填写人次 | 82 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
|
||||
