选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 12 | 29.3% |
| 女 | 29 | 70.7% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 10~20 | 1 | 2.4% |
| 21~25 | 33 | 80.5% |
| 26~30 | 3 | 7.3% |
| 31~40 | 4 | 9.8% |
| 41~50 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 全日制学生 | 25 | 61% |
| 生产人员 | 0 | 0% |
| 销售人员 | 3 | 7.3% |
| 市场/公关人员 | 0 | 0% |
| 客服人员 | 0 | 0% |
| 行政/后勤人员 | 0 | 0% |
| 人力资源 | 0 | 0% |
| 财务/审计人员 | 2 | 4.9% |
| 文职/办事人员 | 3 | 7.3% |
| 技术/研发人员 | 0 | 0% |
| 管理人员 | 0 | 0% |
| 教师 | 0 | 0% |
| 顾问/咨询 | 0 | 0% |
| 专业人士(如会计师、律师、建筑师、医护人员、记者等) | 2 | 4.9% |
| 其他 | 6 | 14.6% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 安徽 | 3 | 7.3% |
| 北京 | 0 | 0% |
| 重庆 | 1 | 2.4% |
| 福建 | 17 | 41.5% |
| 甘肃 | 0 | 0% |
| 广东 | 2 | 4.9% |
| 广西 | 1 | 2.4% |
| 贵州 | 1 | 2.4% |
| 海南 | 0 | 0% |
| 河北 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 0 | 0% |
| 河南 | 0 | 0% |
| 香港 | 0 | 0% |
| 湖北 | 1 | 2.4% |
| 湖南 | 4 | 9.8% |
| 江苏 | 1 | 2.4% |
| 江西 | 2 | 4.9% |
| 吉林 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 1 | 2.4% |
| 澳门 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 0 | 0% |
| 青海 | 0 | 0% |
| 山东 | 2 | 4.9% |
| 上海 | 0 | 0% |
| 山西 | 0 | 0% |
| 陕西 | 2 | 4.9% |
| 四川 | 1 | 2.4% |
| 台湾 | 0 | 0% |
| 天津 | 0 | 0% |
| 新疆 | 0 | 0% |
| 西藏 | 0 | 0% |
| 云南 | 0 | 0% |
| 浙江 | 2 | 4.9% |
| 海外 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 厦门 | 28 | 68.3% |
| 泉州 | 32 | 78% |
| 漳州 | 24 | 58.5% |
| 台湾 | 24 | 58.5% |
| 其他 | 2 | 4.9% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 完全同意 | 12 | 29.3% |
| 基本同意 | 12 | 29.3% |
| 有点不同意 | 11 | 26.8% |
| 完全不同意 | 6 | 14.6% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 语音 | 33 | 80.5% |
| 语法(使用规则) | 2 | 4.9% |
| 词汇 | 2 | 4.9% |
| 其他 | 4 | 9.8% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不到1年(不包括1年) | 12 | 29.3% |
| 1~3年(不包括3年) | 17 | 41.5% |
| 3~5年(不包括5年) | 5 | 12.2% |
| 5年以上 | 7 | 17.1% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 思明区 | 36 | 87.8% |
| 湖里区 | 3 | 7.3% |
| 岛外 | 2 | 4.9% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会用闽南语的人 | 7 | 17.1% |
| 不会用闽南语的并且也不会说您的家乡话(包括普通话)的人 | 26 | 63.4% |
| 不会用闽南语并且会说您的家乡话(包括普通话)的 | 6 | 14.6% |
| 其他 | 2 | 4.9% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 普通话 | 40 | 97.6% |
| 自己的家乡话 | 0 | 0% |
| 闽南语 | 1 | 2.4% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 普通话 | 29 | 70.7% |
| 自己的家乡话 | 10 | 24.4% |
| 闽南语 | 2 | 4.9% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 普通话 | 40 | 97.6% |
| 自己的家乡话 | 0 | 0% |
| 闽南语 | 1 | 2.4% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 普通话 | 40 | 97.6% |
| 自己的家乡话 | 0 | 0% |
| 闽南语 | 1 | 2.4% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会 | 12 | 29.3% |
| 不会 | 18 | 43.9% |
| 看情况 | 11 | 26.8% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有,很相似 | 3 | 7.3% |
| 有一点相似 | 11 | 26.8% |
| 没有任何共同点 | 27 | 65.9% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会,经常 | 5 | 12.2% |
| 会,偶尔 | 24 | 58.5% |
| 从不会 | 6 | 14.6% |
| 看情况 | 6 | 14.6% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 学过很长一段时间 | 2 | 4.9% |
| 学过一小段时间 | 9 | 22% |
| 没学过 | 30 | 73.2% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 难度很大 | 23 | 56.1% |
| 难度一般 | 15 | 36.6% |
| 没什么难度 | 2 | 4.9% |
| 一点都不难 | 1 | 2.4% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 商场 | 2 | 4.9% |
| 公交 | 13 | 31.7% |
| 超市 | 3 | 7.3% |
| 路上 | 15 | 36.6% |
| 其他 | 8 | 19.5% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 《金包银》 | 13 | 31.7% |
| 《爱拼才会赢》 | 40 | 97.6% |
| 《车站》 | 10 | 24.4% |
| 《舞女》 | 8 | 19.5% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 买东西时 | 7 | 17.1% |
| 在餐馆吃饭时 | 3 | 7.3% |
| 问路时 | 18 | 43.9% |
| 其他 | 13 | 31.7% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很排斥,听不懂 | 1 | 2.4% |
| 有一点排斥,造成交流障碍 | 22 | 53.7% |
| 不排斥,未曾造成困扰 | 12 | 29.3% |
| 看情况 | 6 | 14.6% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很有障碍 | 3 | 7.3% |
| 有一些障碍 | 9 | 22% |
| 没有障碍 | 29 | 70.7% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 普通话 | 27 | 65.9% |
| 闽南语 | 14 | 34.1% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 儿童 | 1 | 2.4% |
| 青少年 | 1 | 2.4% |
| 中年人 | 11 | 26.8% |
| 老年人 | 28 | 68.3% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 普通话 | 16 | 39% |
| 家乡话 | 25 | 61% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 普通话 | 40 | 97.6% |
| 家乡话 | 0 | 0% |
| 闽南语 | 1 | 2.4% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
