选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 29 | 51.79% |
| 女 | 27 | 48.21% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 1 | 1.79% |
| 15~20 | 19 | 33.93% |
| 21~25 | 25 | 44.64% |
| 26~30 | 8 | 14.29% |
| 31~40 | 3 | 5.36% |
| 41~50 | 0 | 0.00% |
| 51~60 | 0 | 0.00% |
| 60以上 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 北京 | 18 | 32.14% |
| 上海 | 7 | 12.50% |
| 香港 | 0 | 0.00% |
| 重庆 | 0 | 0.00% |
| 杭州 | 1 | 1.79% |
| 武汉 | 3 | 5.36% |
| 长沙 | 0 | 0.00% |
| 广州 | 1 | 1.79% |
| 深圳 | 0 | 0.00% |
| 南宁 | 0 | 0.00% |
| 贵阳 | 1 | 1.79% |
| 海口 | 0 | 0.00% |
| 石家庄 | 0 | 0.00% |
| 哈尔滨 | 0 | 0.00% |
| 郑州 | 1 | 1.79% |
| 福州 | 0 | 0.00% |
| 兰州 | 0 | 0.00% |
| 南京 | 1 | 1.79% |
| 南昌 | 0 | 0.00% |
| 长春 | 5 | 8.93% |
| 沈阳 | 0 | 0.00% |
| 呼和浩特 | 1 | 1.79% |
| 银川 | 1 | 1.79% |
| 西宁 | 0 | 0.00% |
| 济南 | 0 | 0.00% |
| 太原 | 1 | 1.79% |
| 合肥 | 3 | 5.36% |
| 西安 | 0 | 0.00% |
| 成都 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 8 | 14.29% |
| 乌鲁木齐 | 0 | 0.00% |
| 拉萨 | 2 | 3.57% |
| 昆明 | 0 | 0.00% |
| 澳门 | 0 | 0.00% |
| 台湾 | 0 | 0.00% |
| 海外 | 0 | 0.00% |
| 〖其它〗 [详细] | 2 | 3.57% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 2000以下 | 13 | 23.21% |
| 2000~3000 | 20 | 35.71% |
| 3001~5000 | 6 | 10.71% |
| 5001~8000 | 7 | 12.50% |
| 8001~15000 | 4 | 7.14% |
| 15001~50000 | 2 | 3.57% |
| 50000以上 | 2 | 3.57% |
| (空) | 2 | 3.57% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很满意 | 7 | 12.50% |
| 比较满意 | 5 | 8.93% |
| 一般 | 25 | 44.64% |
| 不满意 | 6 | 10.71% |
| 难以忍受 | 13 | 23.21% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 外观 | 13 | 23.21% |
| 质感 | 7 | 12.50% |
| 整体质量太差 | 21 | 37.50% |
| 信号不好 | 3 | 5.36% |
| 功能少 | 10 | 17.86% |
| (空) | 1 | 1.79% |
| 〖其它〗 [详细] | 1 | 1.79% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 中国移动通信 | 8 | 14.29% |
| 全球通 | 8 | 14.29% |
| 神州行 | 10 | 17.86% |
| 动感地带 | 21 | 37.50% |
| 中国联通 | 5 | 8.93% |
| GSM130 | 2 | 3.57% |
| 如意通 | 1 | 1.79% |
| 联通新时空/CDMA133 | 0 | 0.00% |
| 中国网通/电信 | 1 | 1.79% |
| 小灵通 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 20元以下 | 4 | 7.14% |
| 20-50元 | 20 | 35.71% |
| 50-100元 | 19 | 33.93% |
| 100-200元 | 6 | 10.71% |
| 200-500元 | 0 | 0.00% |
| 500元以上 | 5 | 8.93% |
| (空) | 2 | 3.57% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 电视 | 22 | 39.29% |
| 广播 | 4 | 7.14% |
| 报纸、杂志 | 17 | 30.36% |
| 路牌广告 | 3 | 5.36% |
| 厂家宣传资料朋友介绍到销售现场观察 | 5 | 8.93% |
| 网络 | 5 | 8.93% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
