选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 92 | 52% |
| 女 | 84 | 47.5% |
| (空) | 1 | 0.6% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 3 | 1.7% |
| 15~24 | 99 | 55.9% |
| 25~35 | 60 | 33.9% |
| 36~39 | 5 | 2.8% |
| 40以上 | 9 | 5.1% |
| (空) | 1 | 0.6% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 安徽 | 3 | 1.7% |
| 北京 | 14 | 7.9% |
| 重庆 | 1 | 0.6% |
| 福建 | 46 | 26% |
| 甘肃 | 1 | 0.6% |
| 广东 | 29 | 16.4% |
| 广西 | 1 | 0.6% |
| 贵州 | 0 | 0% |
| 海南 | 0 | 0% |
| 河北 | 2 | 1.1% |
| 黑龙江 | 1 | 0.6% |
| 河南 | 5 | 2.8% |
| 香港 | 0 | 0% |
| 湖北 | 8 | 4.5% |
| 湖南 | 2 | 1.1% |
| 江苏 | 14 | 7.9% |
| 江西 | 4 | 2.3% |
| 吉林 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 3 | 1.7% |
| 澳门 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 1 | 0.6% |
| 宁夏 | 1 | 0.6% |
| 青海 | 0 | 0% |
| 山东 | 8 | 4.5% |
| 上海 | 12 | 6.8% |
| 山西 | 4 | 2.3% |
| 陕西 | 0 | 0% |
| 四川 | 0 | 0% |
| 台湾 | 0 | 0% |
| 天津 | 3 | 1.7% |
| 新疆 | 0 | 0% |
| 西藏 | 0 | 0% |
| 云南 | 0 | 0% |
| 浙江 | 10 | 5.6% |
| 海外 | 1 | 0.6% |
| (空) | 3 | 1.7% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 小学以下 | 1 | 0.6% |
| 初中 | 5 | 2.8% |
| 高中 | 3 | 1.7% |
| 中专 | 6 | 3.4% |
| 大专 | 32 | 18.1% |
| 大学本科 | 117 | 66.1% |
| 硕士研究生 | 11 | 6.2% |
| 博士研究生 | 1 | 0.6% |
| 博士以上 | 1 | 0.6% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 还没有收入 | 69 | 39% |
| 2000以下 | 36 | 20.3% |
| 2000~3000 | 33 | 18.6% |
| 3001~5000 | 25 | 14.1% |
| 5001~8000 | 8 | 4.5% |
| 8001~15000 | 5 | 2.8% |
| 15001~50000 | 0 | 0% |
| 50000以上 | 1 | 0.6% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 全日制学生 | 65 | 36.7% |
| 生产人员 | 2 | 1.1% |
| 销售人员 | 16 | 9% |
| 市场/公关人员 | 6 | 3.4% |
| 客服人员 | 4 | 2.3% |
| 行政/后勤人员 | 5 | 2.8% |
| 人力资源 | 3 | 1.7% |
| 财务/审计人员 | 4 | 2.3% |
| 文职/办事人员 | 8 | 4.5% |
| 技术/研发人员 | 14 | 7.9% |
| 管理人员 | 10 | 5.6% |
| 教师 | 11 | 6.2% |
| 顾问/咨询 | 2 | 1.1% |
| 专业人士(如会计师、律师、建筑师、医护人员、记者等) | 6 | 3.4% |
| 其他 | 21 | 11.9% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有很多 | 62 | 35% |
| 有一些 | 100 | 56.5% |
| 几乎没有 | 14 | 7.9% |
| 完全没有 | 1 | 0.6% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会,经常用 | 43 | 24.3% |
| 会一点,不常用 | 112 | 63.3% |
| 一点都不会 | 22 | 12.4% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 找专业人士美化 | 14 | 7.9% |
| 自己用相片处理工具美化 | 96 | 54.2% |
| 置之不理 | 47 | 26.6% |
| 直接删除 | 20 | 11.3% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有,并且有将一部分图片进行美化处理 | 87 | 49.2% |
| 有,只是想想而已 | 77 | 43.5% |
| 从未想过 | 13 | 7.3% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 安全 | 108 | 61% |
| 质量 | 122 | 68.9% |
| 风格是否满足要求 | 123 | 69.5% |
| 其他 [详细] | 13 | 7.3% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很早就有这个想法 | 49 | 27.7% |
| 偶尔有考虑过 | 87 | 49.2% |
| 没想过 | 41 | 23.2% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很好,这样就可以将自己喜爱的图片进行美化处理 | 74 | 41.8% |
| 都可以,有时间就去想这个 | 85 | 48% |
| 浪费时间和精力 | 12 | 6.8% |
| 其他 [详细] | 6 | 3.4% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 土司网 | 71 | 40.1% |
| Nan Tian艺术肖像 | 42 | 23.7% |
| J&M公司 | 32 | 18.1% |
| 米易网 | 50 | 28.2% |
| 其他 [详细] | 46 | 26% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 百度、谷歌等搜索引擎 | 120 | 67.8% |
| 广告 | 32 | 18.1% |
| 朋友介绍 | 58 | 32.8% |
| 其他 [详细] | 17 | 9.6% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 10元以下 | 107 | 60.5% |
| 10-20元 | 34 | 19.2% |
| 20-30元 | 17 | 9.6% |
| 30-40元 | 3 | 1.7% |
| 40以上 | 2 | 1.1% |
| 只要满意价格不是问题 | 14 | 7.9% |
| 本题有效填写人次 | 177 |
更多相关评论
邮件提醒
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
