选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 29 | 64.4% |
| 女 | 16 | 35.6% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 3 | 6.7% |
| 15~20 | 8 | 17.8% |
| 21~25 | 16 | 35.6% |
| 26~30 | 16 | 35.6% |
| 31~40 | 2 | 4.4% |
| 41~50 | 0 | 0% |
| 51~60 | 0 | 0% |
| 60以上 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 从来没有 | 4 | 8.9% |
| 1-2次 | 2 | 4.4% |
| 3-5次 | 4 | 8.9% |
| 5-10次 | 11 | 24.4% |
| 经常在网上购物 | 23 | 51.1% |
| 所有物品从网上购买 | 1 | 2.2% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 怕泄露个人隐私 | 17 | 37.8% |
| 注册支付程序太麻烦 | 20 | 44.4% |
| 担心电子支付的安全性 | 17 | 37.8% |
| 担心快递运送出现问题 | 29 | 64.4% |
| 网购比线下购物麻烦 | 7 | 15.6% |
| 不知到哪里进行网上购物 | 3 | 6.7% |
| 售后服务是否完善 | 31 | 68.9% |
| 不会使用 | 1 | 2.2% |
| 其他 [详细] | 6 | 13.3% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 淘宝网 | 40 | 88.9% |
| 拍拍网 | 5 | 11.1% |
| 当当网 | 21 | 46.7% |
| 卓越网 | 18 | 40% |
| 京东商城 | 18 | 40% |
| 百度有啊 | 1 | 2.2% |
| 易趣网 | 5 | 11.1% |
| 红孩子 | 3 | 6.7% |
| 其他网站 [详细] | 8 | 17.8% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 用百度等搜索引擎 | 6 | 13.3% |
| 到经常访问的论坛向网友提问 | 3 | 6.7% |
| 到用过的购物网站 | 34 | 75.6% |
| 通过导购网站 | 1 | 2.2% |
| 其他 [详细] | 1 | 2.2% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 服装 | 28 | 62.2% |
| 家居 | 10 | 22.2% |
| 饰品 | 7 | 15.6% |
| 化妆品/珠宝 | 9 | 20% |
| 书籍音像制品 | 27 | 60% |
| 通讯数码产品 | 19 | 42.2% |
| 充值卡点卡 | 22 | 48.9% |
| 食品/保健品 | 14 | 31.1% |
| 数码电脑家电 | 22 | 48.9% |
| 玩具母婴 | 5 | 11.1% |
| 鲜花蛋糕礼品 | 2 | 4.4% |
| 票务酒店订购 | 7 | 15.6% |
| 其他 [详细] | 4 | 8.9% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 支付宝 | 31 | 68.9% |
| 网上银行 | 9 | 20% |
| 信用卡支付 | 2 | 4.4% |
| 手机支付 | 0 | 0% |
| 其他支付工具 [详细] | 3 | 6.7% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会 | 30 | 66.7% |
| 不会 | 15 | 33.3% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 商品搜索 | 32 | 71.1% |
| 商品对比 | 36 | 80% |
| 商家信誉 | 30 | 66.7% |
| 用户评论 | 30 | 66.7% |
| 购物返利 | 25 | 55.6% |
| 购物积分 | 21 | 46.7% |
| 打折促销 | 30 | 66.7% |
| 商品专题 | 19 | 42.2% |
| 商家排行 | 24 | 53.3% |
| 购物论坛 | 20 | 44.4% |
| 订阅打折促销信息 | 13 | 28.9% |
| 其他 [详细] | 4 | 8.9% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 访问速度 | 27 | 60% |
| 页面美观 | 10 | 22.2% |
| 信息是否齐全 | 36 | 80% |
| 推荐商家是否诚信 | 40 | 88.9% |
| 商品图片是否真实 | 34 | 75.6% |
| 其他 [详细] | 4 | 8.9% |
| 本题有效填写人次 | 45 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
