选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 听说并经常作为口头禅 | 126 | 55.3% |
| 仅是听说或者身边人常说 | 96 | 42.1% |
| 没有听说过 | 5 | 2.2% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 好玩,有娱乐精神 | 162 | 71.1% |
| 跟风,不能落伍 | 26 | 11.4% |
| (空) | 63 | 27.6% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 当然,兴趣所在 | 112 | 49.1% |
| 被动接受 | 96 | 42.1% |
| 排斥,无聊至极 | 19 | 8.3% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 贬义 | 43 | 18.9% |
| 褒义 | 15 | 6.6% |
| 中性 | 169 | 74.1% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 主动关注 | 37 | 16.2% |
| 被动从论坛、新闻等了解 | 146 | 64% |
| 从不关注 | 44 | 19.3% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 纯属炒作 | 87 | 38.2% |
| 个人实力 | 2 | 0.9% |
| 两者皆有 | 138 | 60.5% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常欣赏她的自信 | 25 | 11% |
| 她自恋甚至精神有问题 | 84 | 36.8% |
| 自我炒作,想名利双收的人 进行恶劣表演的小丑 | 127 | 55.7% |
| 没感觉 | 68 | 29.8% |
| (空) | 2 | 0.9% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 好玩,具有娱乐性 | 156 | 68.4% |
| 草根,获得大量网民的支持 | 132 | 57.9% |
| 报纸电视报道,不断制造新闻和自我炒作 | 123 | 53.9% |
| 创作精彩的作品 | 89 | 39% |
| 其他 | 41 | 18% |
| (空) | 2 | 0.9% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 走专业化道路,违背了“草根”精神 | 33 | 14.5% |
| 好,有专业作品会更有成就 | 82 | 36% |
| 说不清楚 | 111 | 48.7% |
| (空) | 2 | 0.9% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 愿意 | 35 | 15.4% |
| 不愿意 | 192 | 84.2% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 一定会 | 97 | 42.5% |
| 不会 | 29 | 12.7% |
| 说不好 | 100 | 43.9% |
| (空) | 2 | 0.9% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 网络 | 141 | 61.8% |
| 传统媒体 | 26 | 11.4% |
| 差不多 | 59 | 25.9% |
| (空) | 2 | 0.9% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 若不涉黄涉暴,支持草根娱乐 | 141 | 61.8% |
| 坚决反对网络文化低俗化,支持引导管理 | 49 | 21.5% |
| 无所谓 | 37 | 16.2% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 54 | 23.7% |
| 女 | 173 | 75.9% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 18岁以下 | 171 | 75% |
| 18——30岁 | 53 | 23.2% |
| 30——45岁 | 2 | 0.9% |
| 45岁以上 | 1 | 0.4% |
| (空) | 1 | 0.4% |
| 本题有效填写人次 | 228 |
更多相关评论
邮件提醒
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
