选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 听说并经常作为口头禅 | 119 | 55.87% |
| 仅是听说或者身边人常说 | 88 | 41.31% |
| 没有听说过 | 5 | 2.35% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 好玩,有娱乐精神 | 155 | 72.77% |
| 跟风,不能落伍 | 25 | 11.74% |
| (空) | 55 | 25.82% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 当然,兴趣所在 | 108 | 50.70% |
| 被动接受 | 89 | 41.78% |
| 排斥,无聊至极 | 15 | 7.04% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 贬义 | 39 | 18.31% |
| 褒义 | 15 | 7.04% |
| 中性 | 158 | 74.18% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 主动关注 | 35 | 16.43% |
| 被动从论坛、新闻等了解 | 137 | 64.32% |
| 从不关注 | 40 | 18.78% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 纯属炒作 | 79 | 37.09% |
| 个人实力 | 2 | 0.94% |
| 两者皆有 | 131 | 61.50% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常欣赏她的自信 | 23 | 10.80% |
| 她自恋甚至精神有问题 | 79 | 37.09% |
| 自我炒作,想名利双收的人 进行恶劣表演的小丑 | 118 | 55.40% |
| 没感觉 | 63 | 29.58% |
| (空) | 2 | 0.94% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 好玩,具有娱乐性 | 147 | 69.01% |
| 草根,获得大量网民的支持 | 124 | 58.22% |
| 报纸电视报道,不断制造新闻和自我炒作 | 109 | 51.17% |
| 创作精彩的作品 | 83 | 38.97% |
| 其他 | 40 | 18.78% |
| (空) | 2 | 0.94% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 走专业化道路,违背了“草根”精神 | 31 | 14.55% |
| 好,有专业作品会更有成就 | 75 | 35.21% |
| 说不清楚 | 105 | 49.30% |
| (空) | 2 | 0.94% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 愿意 | 35 | 16.43% |
| 不愿意 | 177 | 83.10% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 一定会 | 91 | 42.72% |
| 不会 | 24 | 11.27% |
| 说不好 | 96 | 45.07% |
| (空) | 2 | 0.94% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 网络 | 130 | 61.03% |
| 传统媒体 | 25 | 11.74% |
| 差不多 | 56 | 26.29% |
| (空) | 2 | 0.94% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 若不涉黄涉暴,支持草根娱乐 | 136 | 63.85% |
| 坚决反对网络文化低俗化,支持引导管理 | 42 | 19.72% |
| 无所谓 | 34 | 15.96% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 48 | 22.54% |
| 女 | 164 | 77.00% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 18岁以下 | 169 | 79.34% |
| 18——30岁 | 41 | 19.25% |
| 30——45岁 | 1 | 0.47% |
| 45岁以上 | 1 | 0.47% |
| (空) | 1 | 0.47% |
| 本题有效填写人次 | 213 |
更多相关评论
邮件提醒 [使用Ctrl+Enter键快速提交]
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
