选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 62 | 64.6% |
| 否 | 34 | 35.4% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 平均一个月1次或更少 | 13 | 38.2% |
| 平均一个月2、3次 | 10 | 29.4% |
| 平均每周1次 | 3 | 8.8% |
| 平均每周2、3次或更多 | 8 | 23.5% |
| 本题有效填写人次 | 34 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 路过 | 67 | 69.8% |
| 朋友介绍 | 14 | 14.6% |
| 广告 | 0 | 0% |
| 其他 [详细] | 15 | 15.6% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 品牌形象与文化 | 22 | 22.9% |
| 店面环境 | 54 | 56.3% |
| 产品形象 | 26 | 27.1% |
| 产品口味 | 30 | 31.3% |
| 价格 | 9 | 9.4% |
| 服务 | 7 | 7.3% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 甜甜圈 | 63 | 65.6% |
| 蛋糕 | 18 | 18.8% |
| 咖啡 | 27 | 28.1% |
| 茶饮料 | 22 | 22.9% |
| 三明治 | 5 | 5.2% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 早餐 | 18 | 18.8% |
| 中餐 | 3 | 3.1% |
| 下午茶 | 74 | 77.1% |
| 晚餐 | 1 | 1% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15元以下 | 19 | 19.8% |
| 16——30元 | 48 | 50% |
| 31——45元 | 24 | 25% |
| 46元以上 | 5 | 5.2% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 家人 | 21 | 21.9% |
| 朋友 | 65 | 67.7% |
| 工作伙伴 | 4 | 4.2% |
| 自己一个人 | 6 | 6.3% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 强烈反对 | 0 | 0% |
| 反对 | 1 | 1% |
| 中立 | 23 | 24% |
| 赞同 | 52 | 54.2% |
| 强烈赞同 | 20 | 20.8% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 强烈反对 | 1 | 1% |
| 反对 | 13 | 13.5% |
| 中立 | 36 | 37.5% |
| 赞同 | 38 | 39.6% |
| 强烈赞同 | 8 | 8.3% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 强烈反对 | 0 | 0% |
| 反对 | 4 | 4.2% |
| 中立 | 47 | 49% |
| 赞同 | 35 | 36.5% |
| 强烈赞同 | 10 | 10.4% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 强烈反对 | 1 | 1% |
| 反对 | 2 | 2.1% |
| 中立 | 11 | 11.5% |
| 赞同 | 64 | 66.7% |
| 强烈赞同 | 18 | 18.8% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 强烈反对 | 2 | 2.1% |
| 反对 | 2 | 2.1% |
| 中立 | 43 | 44.8% |
| 赞同 | 37 | 38.5% |
| 强烈赞同 | 12 | 12.5% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 35 | 36.5% |
| 女 | 61 | 63.5% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 5 | 5.2% |
| 16——30岁 | 68 | 70.8% |
| 31——45岁 | 20 | 20.8% |
| 46岁以上 | 3 | 3.1% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 小学及以下 | 2 | 2.1% |
| 初中,高中 | 19 | 19.8% |
| 大专,本科 | 58 | 60.4% |
| 本科以上 | 17 | 17.7% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 学生 | 41 | 42.7% |
| 公司职员 | 29 | 30.2% |
| 商务人士 | 19 | 19.8% |
| 自由职业 | 7 | 7.3% |
| 退休人员 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 公共汽车 | 38 | 39.6% |
| 私家车 | 21 | 21.9% |
| 地铁 | 28 | 29.2% |
| 自行车 | 1 | 1% |
| 公司班车 | 1 | 1% |
| 其他 [详细] | 7 | 7.3% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 电视 | 49 | 51% |
| 移动电视(地铁.公车) | 16 | 16.7% |
| 报纸 | 20 | 20.8% |
| 杂志 | 21 | 21.9% |
| 广播 | 8 | 8.3% |
| 网络 | 75 | 78.1% |
| 户外媒介 | 7 | 7.3% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 1500元以下 | 36 | 37.5% |
| 1501——3000元 | 7 | 7.3% |
| 3000——4500元 | 12 | 12.5% |
| 4500-6000元 | 6 | 6.3% |
| 6001-7500元 | 6 | 6.3% |
| 7501元以上 | 29 | 30.2% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 南山店 | 28 | 29.2% |
| 福田店 | 19 | 19.8% |
| 罗湖店 | 49 | 51% |
| 本题有效填写人次 | 96 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
