选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 18以下 | 53 | 80.30% |
| 18-22 | 6 | 9.09% |
| 23-30 | 7 | 10.61% |
| 31-50 | 0 | 0.00% |
| 50以上 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 29 | 43.94% |
| 女 | 37 | 56.06% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有 | 65 | 98.48% |
| 没有 | 1 | 1.52% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有 | 61 | 92.42% |
| 没有 | 5 | 7.58% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 知道 | 65 | 98.48% |
| 不知道 | 1 | 1.52% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料(如煤、石油等),排放出大量的CO2等多种温室气体。 | 65 | 98.48% |
| 人类乱砍滥伐。 | 59 | 89.39% |
| 其他 | 41 | 62.12% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会 | 65 | 98.48% |
| 不会 | 1 | 1.52% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 全球升温会引起地球南北两极的冰山融化,造成海平面上升 | 66 | 100.00% |
| 低地被淹 | 59 | 89.39% |
| 海岸被冲蚀 | 49 | 74.24% |
| 地表水和地下水盐分增加,影响城市供水 | 42 | 63.64% |
| 地下水位升高 | 43 | 65.15% |
| 旅游业受到危害,海平面上升50米,大连、秦皇岛、青岛、北海、三亚滨海旅游区受影响 | 47 | 71.21% |
| 影响沿海和岛国居民的生活 | 58 | 87.88% |
| 自然界的动植物,尤其是植物群落,可能因无法适应全球变暖的速度而做适应性转移,从而惨遭厄运 | 61 | 92.42% |
| 全球气温升高后,世界粮食生产的稳定性和分布状况将会有很大变化 | 59 | 89.39% |
| 极端高温将成为下世纪人类健康困扰变得更加频繁、更加普遍,主要 体现为发病率和死亡率增加,尤其是疟疾、淋巴腺丝虫病、血吸虫病、钩虫病、 霍乱、脑膜炎、黑热病、登革热等传染病将危及热带地区和国家,某些目前主要发生在热带地区的疾病可能随着气候变暖向中纬度地区传播 | 60 | 90.91% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 政府通过确定家电产品、汽车的现有最高节能标准,从而使汽车的油耗标准、电器产品等的节能标准高于目前商品化机电产品中最佳产品性能。对于未达标的制造商,采取警告、公告、命令、罚款等措施。 | 64 | 96.97% |
| 政府需投入一定的资金。 | 51 | 77.27% |
| 政府需要大力宣传节能减排。 | 61 | 92.42% |
| 政府需要多开展宣扬节能减排的活动。 | 57 | 86.36% |
| 支持发展先进的节能减排科学技术。 | 62 | 93.94% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 时常留意保养电器(特别是冷气机),减少耗电 | 60 | 90.91% |
| 选用效能好的电器用品 | 56 | 84.85% |
| 若不是太热时,用电风扇代替冷气较省电 | 56 | 84.85% |
| 冰箱放在阴凉角落可省电,开门取物后尽快关上 | 56 | 84.85% |
| 离开房间时关掉电灯和冷气机 | 61 | 92.42% |
| 干洗衣服耗用化学物质污染环境,可免则免 | 51 | 77.27% |
| 节省用纸,必要时才影印或电脑打印 | 56 | 84.85% |
| 积极参与绿色展览、讲座、比赛、幻灯欣赏会 | 47 | 71.21% |
| 喷雾剂破坏臭氧层,尽量用其他代用品 | 53 | 80.30% |
| 习惯随身带手帕,少用纸巾,减少树木砍伐 | 53 | 80.30% |
| 多买绿色书刊,多收听收看绿色电台电视节目 | 44 | 66.67% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 满意 | 2 | 3.03% |
| 较满意 | 27 | 40.91% |
| 不满意 | 37 | 56.06% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
更多相关评论
邮件提醒 [使用Ctrl+Enter键快速提交]
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
