选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 2055 | 63.8% |
| 女 | 1127 | 35% |
| 保密 | 40 | 1.2% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 16岁以下 | 39 | 1.2% |
| 16~18 | 91 | 2.8% |
| 18~20 | 248 | 7.7% |
| 20~23 | 929 | 28.8% |
| 23~25 | 681 | 21.1% |
| 25~28 | 639 | 19.8% |
| 28~30 | 266 | 8.3% |
| 30~35 | 209 | 6.5% |
| 35以上 | 120 | 3.7% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 高中以下 | 90 | 2.8% |
| 高中(中专) | 260 | 8.1% |
| 大专 | 481 | 14.9% |
| 本科 | 1692 | 52.5% |
| 双本 | 113 | 3.5% |
| 硕士 | 408 | 12.7% |
| 双硕 | 24 | 0.7% |
| 博士及以上 | 72 | 2.2% |
| (空) | 82 | 2.5% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 娃娃的签名照 | 658 | 20.4% |
| 娃娃的海报 | 125 | 3.9% |
| 娃娃的大头贴 | 94 | 2.9% |
| 娃娃读过的书 | 993 | 30.8% |
| 其他不能预期的惊喜 | 767 | 23.8% |
| 其它 [详细] | 518 | 16.1% |
| (空) | 67 | 2.1% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 计算机 | 296 | 9.2% |
| 互联网·电子商务 | 169 | 5.2% |
| 电子·微电子 | 68 | 2.1% |
| 通信(设备·运营·增值服务) | 84 | 2.6% |
| 广告·会展·公关 | 120 | 3.7% |
| 房地产开发·建筑与工程 | 147 | 4.6% |
| 物业管理·商业中心 | 31 | 1% |
| 批发·零售 | 28 | 0.9% |
| 家居·室内设计·装潢 | 31 | 1% |
| 中介服务(人才·商标专利) | 9 | 0.3% |
| 专业服务(咨询·财会·法律等) | 82 | 2.5% |
| 金融业(投资·保险·证券·银行·基金) | 186 | 5.8% |
| 贸易·进出口 | 87 | 2.7% |
| 媒体·出版·文化传播 | 101 | 3.1% |
| 印刷·包装·造纸 | 7 | 0.2% |
| 快速消费品(食品·饮料·日化·烟酒等) | 19 | 0.6% |
| 耐用消费品(服饰·纺织·家具) | 23 | 0.7% |
| 家电业 | 9 | 0.3% |
| 办公设备·用品 | 5 | 0.2% |
| 旅游·酒店·餐饮服务 | 24 | 0.7% |
| 交通·运输·物流 | 58 | 1.8% |
| 服务业 | 37 | 1.1% |
| 娱乐·运动·休闲 | 33 | 1% |
| 制药·生物工程 | 28 | 0.9% |
| 医疗·保健·美容·卫生服务 | 63 | 2% |
| 医疗设备·器械 | 11 | 0.3% |
| 环保 | 11 | 0.3% |
| 石油·化工·采掘·冶炼·原材料 | 49 | 1.5% |
| 能源(电力·石油)·水利 | 43 | 1.3% |
| 原材料及加工(金属·木材·橡胶·塑料·玻璃·陶瓷·建材) | 15 | 0.5% |
| 仪器·仪表·工业自动化·电气 | 21 | 0.7% |
| 汽车·摩托车(制造·维护·配件·销售·服务) | 17 | 0.5% |
| 机械制造·机电·重工 | 54 | 1.7% |
| 教育·培训·科研·院校 | 289 | 9% |
| 政府·非营利机构 | 163 | 5.1% |
| 其他 | 524 | 16.3% |
| (空) | 280 | 8.7% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 北京 | 452 | 14% |
| 上海 | 355 | 11% |
| 自贡 | 18 | 0.6% |
| 重庆 | 70 | 2.2% |
| 成都 | 87 | 2.7% |
| 杭州 | 88 | 2.7% |
| 武汉 | 119 | 3.7% |
| 长沙 | 63 | 2% |
| 广州 | 181 | 5.6% |
| 深圳 | 116 | 3.6% |
| 南宁 | 39 | 1.2% |
| 贵阳 | 12 | 0.4% |
| 海口 | 12 | 0.4% |
| 石家庄 | 29 | 0.9% |
| 哈尔滨 | 29 | 0.9% |
| 郑州 | 50 | 1.6% |
| 福州 | 41 | 1.3% |
| 兰州 | 12 | 0.4% |
| 南京 | 98 | 3% |
| 南昌 | 36 | 1.1% |
| 长春 | 36 | 1.1% |
| 沈阳 | 41 | 1.3% |
| 呼和浩特 | 4 | 0.1% |
| 银川 | 2 | 0.1% |
| 西宁 | 1 | 0% |
| 济南 | 64 | 2% |
| 太原 | 22 | 0.7% |
| 合肥 | 36 | 1.1% |
| 西安 | 75 | 2.3% |
| 天津 | 63 | 2% |
| 乌鲁木齐 | 14 | 0.4% |
| 拉萨 | 2 | 0.1% |
| 昆明 | 25 | 0.8% |
| 澳门 | 5 | 0.2% |
| 台湾 | 9 | 0.3% |
| 美国 | 36 | 1.1% |
| 英国 | 18 | 0.6% |
| 其它 [详细] | 735 | 22.8% |
| (空) | 127 | 3.9% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 学生 | 949 | 29.5% |
| 2000以下 | 465 | 14.4% |
| 2000~6000 | 1042 | 32.3% |
| 6001~10000 | 262 | 8.1% |
| 10000~20000 | 131 | 4.1% |
| 20000以上 | 126 | 3.9% |
| 保密 | 247 | 7.7% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男,未婚 | 1724 | 53.5% |
| 男,已婚 | 280 | 8.7% |
| 女,未婚 | 981 | 30.4% |
| 女,已婚 | 110 | 3.4% |
| 其它 [详细] | 87 | 2.7% |
| (空) | 40 | 1.2% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 朋友介绍 | 217 | 6.7% |
| 新闻链接 | 1081 | 33.6% |
| 其他人的博客链接 | 535 | 16.6% |
| 搜索引擎 | 337 | 10.5% |
| 其他 | 294 | 9.1% |
| 其它 [详细] | 587 | 18.2% |
| (空) | 171 | 5.3% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 每天 | 537 | 16.7% |
| 两天 | 388 | 12% |
| 一周 | 480 | 14.9% |
| 一个月 | 49 | 1.5% |
| 不定期,想起来就看看 | 1768 | 54.9% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 622009063.qzone.qq.com | 422 | 13.1% |
| blog.sina.com.cn/ayawawa | 2308 | 71.6% |
| www.ayawawa.com | 154 | 4.8% |
| 其他娃娃出没的网站 | 55 | 1.7% |
| 搜新闻看 | 97 | 3% |
| 其它 [详细] | 183 | 5.7% |
| (空) | 3 | 0.1% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 当然是照片咯 | 350 | 10.9% |
| 我喜欢看文章多一些 | 871 | 27% |
| 照片+文字问我都喜欢看 | 1721 | 53.4% |
| 其它 [详细] | 182 | 5.6% |
| (空) | 98 | 3% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 生日祝福 | 863 | 26.8% |
| 节日祝福 | 733 | 22.7% |
| 娃娃到我城市来上通告的安排 | 871 | 27% |
| 娃娃的新照片或者新文章的动态发布 | 1650 | 51.2% |
| 其他所有来自娃娃本人的信息 | 1103 | 34.2% |
| 其它 [详细] | 435 | 13.5% |
| (空) | 180 | 5.6% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不愿意 | 1498 | 46.5% |
| 愿意,给我发email就好 | 1206 | 37.4% |
| 愿意,免费短信 | 129 | 4% |
| 愿意,email或者短信 | 389 | 12.1% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 图书 | 1692 | 52.5% |
| 化妆品 | 736 | 22.8% |
| 电子数码产品 | 1148 | 35.6% |
| 服装 | 932 | 28.9% |
| 日用品 | 640 | 19.9% |
| 娃娃个人推荐的其他有趣东西 | 2016 | 62.6% |
| (空) | 553 | 17.2% |
| 本题有效填写人次 | 3222 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
更多相关评论
邮件提醒
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
