选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 2024 | 65.08% |
| 女 | 1047 | 33.67% |
| 保密 | 39 | 1.25% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 16岁以下 | 37 | 1.19% |
| 16~18 | 90 | 2.89% |
| 18~20 | 244 | 7.85% |
| 20~23 | 891 | 28.65% |
| 23~25 | 651 | 20.93% |
| 25~28 | 620 | 19.94% |
| 28~30 | 256 | 8.23% |
| 30~35 | 205 | 6.59% |
| 35以上 | 116 | 3.73% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 高中以下 | 87 | 2.80% |
| 高中(中专) | 247 | 7.94% |
| 大专 | 465 | 14.95% |
| 本科 | 1632 | 52.48% |
| 双本 | 108 | 3.47% |
| 硕士 | 397 | 12.77% |
| 双硕 | 24 | 0.77% |
| 博士及以上 | 70 | 2.25% |
| (空) | 80 | 2.57% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 娃娃的签名照 | 646 | 20.77% |
| 娃娃的海报 | 125 | 4.02% |
| 娃娃的大头贴 | 94 | 3.02% |
| 娃娃读过的书 | 933 | 30.00% |
| 其他不能预期的惊喜 | 746 | 23.99% |
| (空) | 66 | 2.12% |
| 〖其它〗 [详细] | 500 | 16.08% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 计算机 | 290 | 9.32% |
| 互联网·电子商务 | 162 | 5.21% |
| 电子·微电子 | 63 | 2.03% |
| 通信(设备·运营·增值服务) | 82 | 2.64% |
| 广告·会展·公关 | 116 | 3.73% |
| 房地产开发·建筑与工程 | 139 | 4.47% |
| 物业管理·商业中心 | 31 | 1.00% |
| 批发·零售 | 25 | 0.80% |
| 家居·室内设计·装潢 | 31 | 1.00% |
| 中介服务(人才·商标专利) | 9 | 0.29% |
| 专业服务(咨询·财会·法律等) | 78 | 2.51% |
| 金融业(投资·保险·证券·银行·基金) | 175 | 5.63% |
| 贸易·进出口 | 86 | 2.77% |
| 媒体·出版·文化传播 | 97 | 3.12% |
| 印刷·包装·造纸 | 7 | 0.23% |
| 快速消费品(食品·饮料·日化·烟酒等) | 19 | 0.61% |
| 耐用消费品(服饰·纺织·家具) | 23 | 0.74% |
| 家电业 | 9 | 0.29% |
| 办公设备·用品 | 4 | 0.13% |
| 旅游·酒店·餐饮服务 | 22 | 0.71% |
| 交通·运输·物流 | 57 | 1.83% |
| 服务业 | 37 | 1.19% |
| 娱乐·运动·休闲 | 32 | 1.03% |
| 制药·生物工程 | 26 | 0.84% |
| 医疗·保健·美容·卫生服务 | 58 | 1.86% |
| 医疗设备·器械 | 11 | 0.35% |
| 环保 | 11 | 0.35% |
| 石油·化工·采掘·冶炼·原材料 | 46 | 1.48% |
| 能源(电力·石油)·水利 | 42 | 1.35% |
| 原材料及加工(金属·木材·橡胶·塑料·玻璃·陶瓷·建材) | 15 | 0.48% |
| 仪器·仪表·工业自动化·电气 | 20 | 0.64% |
| 汽车·摩托车(制造·维护·配件·销售·服务) | 17 | 0.55% |
| 机械制造·机电·重工 | 54 | 1.74% |
| 教育·培训·科研·院校 | 282 | 9.07% |
| 政府·非营利机构 | 158 | 5.08% |
| 其他 | 505 | 16.24% |
| (空) | 271 | 8.71% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 北京 | 439 | 14.12% |
| 上海 | 348 | 11.19% |
| 自贡 | 18 | 0.58% |
| 重庆 | 68 | 2.19% |
| 成都 | 84 | 2.70% |
| 杭州 | 87 | 2.80% |
| 武汉 | 115 | 3.70% |
| 长沙 | 61 | 1.96% |
| 广州 | 170 | 5.47% |
| 深圳 | 110 | 3.54% |
| 南宁 | 37 | 1.19% |
| 贵阳 | 12 | 0.39% |
| 海口 | 12 | 0.39% |
| 石家庄 | 28 | 0.90% |
| 哈尔滨 | 28 | 0.90% |
| 郑州 | 49 | 1.58% |
| 福州 | 40 | 1.29% |
| 兰州 | 12 | 0.39% |
| 南京 | 96 | 3.09% |
| 南昌 | 33 | 1.06% |
| 长春 | 34 | 1.09% |
| 沈阳 | 39 | 1.25% |
| 呼和浩特 | 4 | 0.13% |
| 银川 | 2 | 0.06% |
| 西宁 | 1 | 0.03% |
| 济南 | 64 | 2.06% |
| 太原 | 22 | 0.71% |
| 合肥 | 34 | 1.09% |
| 西安 | 71 | 2.28% |
| 天津 | 62 | 1.99% |
| 乌鲁木齐 | 14 | 0.45% |
| 拉萨 | 1 | 0.03% |
| 昆明 | 23 | 0.74% |
| 澳门 | 4 | 0.13% |
| 台湾 | 9 | 0.29% |
| 美国 | 35 | 1.13% |
| 英国 | 16 | 0.51% |
| (空) | 116 | 3.73% |
| 〖其它〗 [详细] | 712 | 22.89% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 学生 | 915 | 29.42% |
| 2000以下 | 448 | 14.41% |
| 2000~6000 | 1003 | 32.25% |
| 6001~10000 | 256 | 8.23% |
| 10000~20000 | 126 | 4.05% |
| 20000以上 | 126 | 4.05% |
| 保密 | 236 | 7.59% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男,未婚 | 1696 | 54.53% |
| 男,已婚 | 277 | 8.91% |
| 女,未婚 | 920 | 29.58% |
| 女,已婚 | 91 | 2.93% |
| (空) | 40 | 1.29% |
| 〖其它〗 [详细] | 86 | 2.77% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 朋友介绍 | 202 | 6.50% |
| 新闻链接 | 1053 | 33.86% |
| 其他人的博客链接 | 516 | 16.59% |
| 搜索引擎 | 322 | 10.35% |
| 其他 | 288 | 9.26% |
| (空) | 164 | 5.27% |
| 〖其它〗 [详细] | 565 | 18.17% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 每天 | 508 | 16.33% |
| 两天 | 368 | 11.83% |
| 一周 | 465 | 14.95% |
| 一个月 | 49 | 1.58% |
| 不定期,想起来就看看 | 1720 | 55.31% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 622009063.qzone.qq.com | 411 | 13.22% |
| blog.sina.com.cn/ayawawa | 2217 | 71.29% |
| www.ayawawa.com | 151 | 4.86% |
| 其他娃娃出没的网站 | 53 | 1.70% |
| 搜新闻看 | 95 | 3.05% |
| (空) | 3 | 0.10% |
| 〖其它〗 [详细] | 180 | 5.79% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 当然是照片咯 | 349 | 11.22% |
| 我喜欢看文章多一些 | 833 | 26.78% |
| 照片+文字问我都喜欢看 | 1655 | 53.22% |
| (空) | 95 | 3.05% |
| 〖其它〗 [详细] | 178 | 5.72% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 生日祝福 | 837 | 26.91% |
| 节日祝福 | 711 | 22.86% |
| 娃娃到我城市来上通告的安排 | 837 | 26.91% |
| 娃娃的新照片或者新文章的动态发布 | 1580 | 50.80% |
| 其他所有来自娃娃本人的信息 | 1067 | 34.31% |
| (空) | 178 | 5.72% |
| 〖其它〗 [详细] | 420 | 13.50% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不愿意 | 1455 | 46.78% |
| 愿意,给我发email就好 | 1153 | 37.07% |
| 愿意,免费短信 | 123 | 3.95% |
| 愿意,email或者短信 | 379 | 12.19% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 图书 | 1611 | 51.80% |
| 化妆品 | 694 | 22.32% |
| 电子数码产品 | 1123 | 36.11% |
| 服装 | 895 | 28.78% |
| 日用品 | 617 | 19.84% |
| 娃娃个人推荐的其他有趣东西 | 1939 | 62.35% |
| (空) | 540 | 17.36% |
| 本题有效填写人次 | 3110 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
更多相关评论
邮件提醒 [使用Ctrl+Enter键快速提交]
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
