选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 19 | 33.93% |
| 女 | 37 | 66.07% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 0 | 0.00% |
| 15~18 | 4 | 7.14% |
| 19~22 | 12 | 21.43% |
| 23~25 | 23 | 41.07% |
| 26~30 | 7 | 12.50% |
| 31~35 | 4 | 7.14% |
| 36~40 | 3 | 5.36% |
| 40以上 | 3 | 5.36% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 高中在读 | 2 | 3.57% |
| 高中毕业 | 7 | 12.50% |
| 大学在读 | 10 | 17.86% |
| 大学毕业 | 29 | 51.79% |
| 硕士/博士在读 | 4 | 7.14% |
| 硕士/博士毕业 | 4 | 7.14% |
| 其他 [详细] | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 还没有收入 | 16 | 28.57% |
| 1000以下 | 3 | 5.36% |
| 1000~3000 | 5 | 8.93% |
| 3000~5000 | 7 | 12.50% |
| 5000~8000 | 8 | 14.29% |
| 8000以上 | 17 | 30.36% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 52 | 92.86% |
| 否 | 4 | 7.14% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 1次长途旅行 | 9 | 17.31% |
| 1-2次短途旅行 | 24 | 46.15% |
| 比以上更频繁 | 10 | 19.23% |
| 两三年一次旅行 | 6 | 11.54% |
| 很少/几乎不旅行 | 3 | 5.77% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 和朋友跟团旅行 | 7 | 13.46% |
| 和朋友自由行 | 41 | 78.85% |
| 和家人跟团旅行 | 12 | 23.08% |
| 和家人自由行 | 20 | 38.46% |
| 一个人旅行 | 17 | 32.69% |
| 和志同道合的网上旅友同行 | 7 | 13.46% |
| 其他 [详细] | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 旅行社 | 14 | 26.92% |
| 旅游杂志 | 22 | 42.31% |
| 旅行咨讯网站 | 32 | 61.54% |
| 网友博客经验分享 | 31 | 59.62% |
| 学校社团/旅行俱乐部 | 6 | 11.54% |
| 朋友介绍 | 22 | 42.31% |
| 其他 [详细] | 2 | 3.85% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有旅行计划时才会看 | 32 | 61.54% |
| 平均一两个礼拜左右就会去晃晃 | 7 | 13.46% |
| 两三天或更频繁,喜欢平时积累多些资料 | 6 | 11.54% |
| 两三天或更频繁,查看旅行网站上的好友更新 | 3 | 5.77% |
| 很少上网看 | 4 | 7.69% |
| 其他 [详细] | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有丰富的基本资料,如景点地址,门票,开放时间,路线,简单历史介绍等 | 45 | 86.54% |
| 有机票、酒店资料 | 26 | 50.00% |
| 有机票、酒店预订服务 | 17 | 32.69% |
| 有特别的路线介绍或经验分享,如徒步、露营、潜水之类的偏门非传统路线 | 33 | 63.46% |
| 社区化服务,包括论坛、相册、博客等 | 21 | 40.38% |
| 其他 [详细] | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 攻略路线 | 38 | 73.08% |
| 景点介绍 | 32 | 61.54% |
| 经验分享 | 43 | 82.69% |
| 异地文化 | 18 | 34.62% |
| 照片 | 35 | 67.31% |
| 视频 | 6 | 11.54% |
| 其他 [详细] | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有,我在旅行网站有博客 | 3 | 5.77% |
| 有,我在其他网站有博客 | 22 | 42.31% |
| 没有 | 27 | 51.92% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 担心人身安全,被人骗/抢 | 26 | 50.00% |
| 担心个性不合 | 28 | 53.85% |
| 担心兴趣不同,选择景点/游玩方式等容易有争议 | 36 | 69.23% |
| 其他顾虑 [详细] | 1 | 1.92% |
| 没啥顾虑 | 2 | 3.85% |
| (空) | 1 | 1.92% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不会 | 8 | 15.38% |
| 如果能在网上初步交流,感觉不错,还是会一起旅行 | 25 | 48.08% |
| 完全不考虑和陌生人一起旅行 | 17 | 32.69% |
| (空) | 2 | 3.85% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会,曾经发过帖子 | 6 | 17.14% |
| 会,曾经回应过帖子 | 4 | 11.43% |
| 会,发起也回应过帖子 | 3 | 8.57% |
| 愿意找网上旅友,但还未尝试过 | 21 | 60.00% |
| (空) | 1 | 2.86% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不了了之 | 6 | 31.58% |
| 最后有其他事儿没去成 | 4 | 21.05% |
| 还是自个儿去了 | 3 | 15.79% |
| 和网上旅友成行,很开心 | 4 | 21.05% |
| 和网上旅友成行,但有点失望 | 0 | 0.00% |
| 其他 [详细] | 2 | 10.53% |
| 本题有效填写人次 | 19 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 旅行经验丰富,行程安排得很好 | 6 | 17.14% |
| 跟你对旅行的行程/景点安排有一致的意见,比较志同道合 | 20 | 57.14% |
| 看到照片,原来是个美女/帅哥 | 4 | 11.43% |
| 年龄相近 | 1 | 2.86% |
| 其他 [详细] | 1 | 2.86% |
| 无所谓,能找到伴儿就好 | 1 | 2.86% |
| (空) | 2 | 5.71% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有兴趣,想认识外国朋友 | 15 | 42.86% |
| 有兴趣,正好学外语 | 8 | 22.86% |
| 有兴趣,因为他们通常旅行经验比较丰富,一起旅行可能会很好玩儿 | 17 | 48.57% |
| 其他 [详细] | 1 | 2.86% |
| 没多大兴趣 | 6 | 17.14% |
| 中国旅友外国旅友我一视同仁 | 8 | 22.86% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 担心语言沟通问题 | 12 | 34.29% |
| 担心文化差异和习惯的不同 | 14 | 40.00% |
| 其他 [详细] | 1 | 2.86% |
| 没啥顾虑 | 11 | 31.43% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
| 题目\选项 | 偏向左边选项 | 无所谓 | 偏向右边选项 | (空) |
| 长途 | 10(28.57%) | 9(25.71%) | 13(37.14%) | 3(8.57%) |
| 长时间 | 7(20.00%) | 12(34.29%) | 11(31.43%) | 5(14.29%) |
| 大众景点 | 9(25.71%) | 11(31.43%) | 10(28.57%) | 5(14.29%) |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 10 | 28.57% |
| 无所谓 | 9 | 25.71% |
| 偏向右边选项 | 13 | 37.14% |
| (空) | 3 | 8.57% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 7 | 20.00% |
| 无所谓 | 12 | 34.29% |
| 偏向右边选项 | 11 | 31.43% |
| (空) | 5 | 14.29% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 9 | 25.71% |
| 无所谓 | 11 | 31.43% |
| 偏向右边选项 | 10 | 28.57% |
| (空) | 5 | 14.29% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很有兴趣 | 9 | 25.71% |
| 有兴趣,但希望去之前能先看看照片之类的 | 5 | 14.29% |
| 有兴趣,觉得身边这样的活动不够多,交际圈有点窄 | 5 | 14.29% |
| 无所谓,关键还是看时间地点能不能对上 | 11 | 31.43% |
| 没多大兴趣 | 5 | 14.29% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
| 题目\选项 | 偏向左边选项 | 无所谓 | 偏向右边选项 | (空) |
| 中/长途旅行 | 6(16.67%) | 15(41.67%) | 12(33.33%) | 3(8.33%) |
| 6人或以下 | 9(25.00%) | 11(30.56%) | 10(27.78%) | 6(16.67%) |
| 大众景点和路线 | 4(11.11%) | 12(33.33%) | 16(44.44%) | 4(11.11%) |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 6 | 16.67% |
| 无所谓 | 15 | 41.67% |
| 偏向右边选项 | 12 | 33.33% |
| (空) | 3 | 8.33% |
| 本题有效填写人次 | 36 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 9 | 25.00% |
| 无所谓 | 11 | 30.56% |
| 偏向右边选项 | 10 | 27.78% |
| (空) | 6 | 16.67% |
| 本题有效填写人次 | 36 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 4 | 11.11% |
| 无所谓 | 12 | 33.33% |
| 偏向右边选项 | 16 | 44.44% |
| (空) | 4 | 11.11% |
| 本题有效填写人次 | 36 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不,不喜欢透露重要个人信息 | 6 | 11.54% |
| 看情况,但顾虑很多,多半不会 | 24 | 46.15% |
| 可以考虑,如果感觉是个比较正规靠谱的网站的话 | 21 | 40.38% |
| (空) | 1 | 1.92% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
