选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 19 | 33.9% |
| 女 | 37 | 66.1% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 0 | 0% |
| 15~18 | 4 | 7.1% |
| 19~22 | 12 | 21.4% |
| 23~25 | 23 | 41.1% |
| 26~30 | 7 | 12.5% |
| 31~35 | 4 | 7.1% |
| 36~40 | 3 | 5.4% |
| 40以上 | 3 | 5.4% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 高中在读 | 2 | 3.6% |
| 高中毕业 | 7 | 12.5% |
| 大学在读 | 10 | 17.9% |
| 大学毕业 | 29 | 51.8% |
| 硕士/博士在读 | 4 | 7.1% |
| 硕士/博士毕业 | 4 | 7.1% |
| 其他 [详细] | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 还没有收入 | 16 | 28.6% |
| 1000以下 | 3 | 5.4% |
| 1000~3000 | 5 | 8.9% |
| 3000~5000 | 7 | 12.5% |
| 5000~8000 | 8 | 14.3% |
| 8000以上 | 17 | 30.4% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 52 | 92.9% |
| 否 | 4 | 7.1% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 1次长途旅行 | 9 | 17.3% |
| 1-2次短途旅行 | 24 | 46.2% |
| 比以上更频繁 | 10 | 19.2% |
| 两三年一次旅行 | 6 | 11.5% |
| 很少/几乎不旅行 | 3 | 5.8% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 和朋友跟团旅行 | 7 | 13.5% |
| 和朋友自由行 | 41 | 78.8% |
| 和家人跟团旅行 | 12 | 23.1% |
| 和家人自由行 | 20 | 38.5% |
| 一个人旅行 | 17 | 32.7% |
| 和志同道合的网上旅友同行 | 7 | 13.5% |
| 其他 [详细] | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 旅行社 | 14 | 26.9% |
| 旅游杂志 | 22 | 42.3% |
| 旅行咨讯网站 | 32 | 61.5% |
| 网友博客经验分享 | 31 | 59.6% |
| 学校社团/旅行俱乐部 | 6 | 11.5% |
| 朋友介绍 | 22 | 42.3% |
| 其他 [详细] | 2 | 3.8% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有旅行计划时才会看 | 32 | 61.5% |
| 平均一两个礼拜左右就会去晃晃 | 7 | 13.5% |
| 两三天或更频繁,喜欢平时积累多些资料 | 6 | 11.5% |
| 两三天或更频繁,查看旅行网站上的好友更新 | 3 | 5.8% |
| 很少上网看 | 4 | 7.7% |
| 其他 [详细] | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有丰富的基本资料,如景点地址,门票,开放时间,路线,简单历史介绍等 | 45 | 86.5% |
| 有机票、酒店资料 | 26 | 50% |
| 有机票、酒店预订服务 | 17 | 32.7% |
| 有特别的路线介绍或经验分享,如徒步、露营、潜水之类的偏门非传统路线 | 33 | 63.5% |
| 社区化服务,包括论坛、相册、博客等 | 21 | 40.4% |
| 其他 [详细] | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 攻略路线 | 38 | 73.1% |
| 景点介绍 | 32 | 61.5% |
| 经验分享 | 43 | 82.7% |
| 异地文化 | 18 | 34.6% |
| 照片 | 35 | 67.3% |
| 视频 | 6 | 11.5% |
| 其他 [详细] | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有,我在旅行网站有博客 | 3 | 5.8% |
| 有,我在其他网站有博客 | 22 | 42.3% |
| 没有 | 27 | 51.9% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 担心人身安全,被人骗/抢 | 26 | 50% |
| 担心个性不合 | 28 | 53.8% |
| 担心兴趣不同,选择景点/游玩方式等容易有争议 | 36 | 69.2% |
| 其他顾虑 [详细] | 1 | 1.9% |
| 没啥顾虑 | 2 | 3.8% |
| (空) | 1 | 1.9% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不会 | 8 | 15.4% |
| 如果能在网上初步交流,感觉不错,还是会一起旅行 | 25 | 48.1% |
| 完全不考虑和陌生人一起旅行 | 17 | 32.7% |
| (空) | 2 | 3.8% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 会,曾经发过帖子 | 6 | 17.1% |
| 会,曾经回应过帖子 | 4 | 11.4% |
| 会,发起也回应过帖子 | 3 | 8.6% |
| 愿意找网上旅友,但还未尝试过 | 21 | 60% |
| (空) | 1 | 2.9% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不了了之 | 6 | 31.6% |
| 最后有其他事儿没去成 | 4 | 21.1% |
| 还是自个儿去了 | 3 | 15.8% |
| 和网上旅友成行,很开心 | 4 | 21.1% |
| 和网上旅友成行,但有点失望 | 0 | 0% |
| 其他 [详细] | 2 | 10.5% |
| 本题有效填写人次 | 19 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 旅行经验丰富,行程安排得很好 | 6 | 17.1% |
| 跟你对旅行的行程/景点安排有一致的意见,比较志同道合 | 20 | 57.1% |
| 看到照片,原来是个美女/帅哥 | 4 | 11.4% |
| 年龄相近 | 1 | 2.9% |
| 其他 [详细] | 1 | 2.9% |
| 无所谓,能找到伴儿就好 | 1 | 2.9% |
| (空) | 2 | 5.7% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有兴趣,想认识外国朋友 | 15 | 42.9% |
| 有兴趣,正好学外语 | 8 | 22.9% |
| 有兴趣,因为他们通常旅行经验比较丰富,一起旅行可能会很好玩儿 | 17 | 48.6% |
| 其他 [详细] | 1 | 2.9% |
| 没多大兴趣 | 6 | 17.1% |
| 中国旅友外国旅友我一视同仁 | 8 | 22.9% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 担心语言沟通问题 | 12 | 34.3% |
| 担心文化差异和习惯的不同 | 14 | 40% |
| 其他 [详细] | 1 | 2.9% |
| 没啥顾虑 | 11 | 31.4% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
| 题目\选项 | 偏向左边选项 | 无所谓 | 偏向右边选项 | (空) |
| 长途 | 10(28.6%) | 9(25.7%) | 13(37.1%) | 3(8.6%) |
| 长时间 | 7(20%) | 12(34.3%) | 11(31.4%) | 5(14.3%) |
| 大众景点 | 9(25.7%) | 11(31.4%) | 10(28.6%) | 5(14.3%) |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 10 | 28.6% |
| 无所谓 | 9 | 25.7% |
| 偏向右边选项 | 13 | 37.1% |
| (空) | 3 | 8.6% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 7 | 20% |
| 无所谓 | 12 | 34.3% |
| 偏向右边选项 | 11 | 31.4% |
| (空) | 5 | 14.3% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 9 | 25.7% |
| 无所谓 | 11 | 31.4% |
| 偏向右边选项 | 10 | 28.6% |
| (空) | 5 | 14.3% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很有兴趣 | 9 | 25.7% |
| 有兴趣,但希望去之前能先看看照片之类的 | 5 | 14.3% |
| 有兴趣,觉得身边这样的活动不够多,交际圈有点窄 | 5 | 14.3% |
| 无所谓,关键还是看时间地点能不能对上 | 11 | 31.4% |
| 没多大兴趣 | 5 | 14.3% |
| 本题有效填写人次 | 35 |
| 题目\选项 | 偏向左边选项 | 无所谓 | 偏向右边选项 | (空) |
| 中/长途旅行 | 6(16.7%) | 15(41.7%) | 12(33.3%) | 3(8.3%) |
| 6人或以下 | 9(25%) | 11(30.6%) | 10(27.8%) | 6(16.7%) |
| 大众景点和路线 | 4(11.1%) | 12(33.3%) | 16(44.4%) | 4(11.1%) |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 6 | 16.7% |
| 无所谓 | 15 | 41.7% |
| 偏向右边选项 | 12 | 33.3% |
| (空) | 3 | 8.3% |
| 本题有效填写人次 | 36 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 9 | 25% |
| 无所谓 | 11 | 30.6% |
| 偏向右边选项 | 10 | 27.8% |
| (空) | 6 | 16.7% |
| 本题有效填写人次 | 36 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 偏向左边选项 | 4 | 11.1% |
| 无所谓 | 12 | 33.3% |
| 偏向右边选项 | 16 | 44.4% |
| (空) | 4 | 11.1% |
| 本题有效填写人次 | 36 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不,不喜欢透露重要个人信息 | 6 | 11.5% |
| 看情况,但顾虑很多,多半不会 | 24 | 46.2% |
| 可以考虑,如果感觉是个比较正规靠谱的网站的话 | 21 | 40.4% |
| (空) | 1 | 1.9% |
| 本题有效填写人次 | 52 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
