选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 饮食类 | 168 | 66.1% |
| 服装类 | 169 | 66.5% |
| 休闲娱乐类 | 131 | 51.6% |
| 美容健身类 | 37 | 14.6% |
| 超级市场类 | 101 | 39.8% |
| 日用品类 | 78 | 30.7% |
| 交通运输 | 38 | 15% |
| 其它 [详细] | 8 | 3.1% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 路上派发 | 167 | 65.7% |
| 朋友给 | 129 | 50.8% |
| 网上下载 | 77 | 30.3% |
| 店铺派发 | 176 | 69.3% |
| 自己收集 | 26 | 10.2% |
| 其它 [详细] | 3 | 1.2% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 80%或以上 | 38 | 15% |
| .60% | 82 | 32.3% |
| 40% | 59 | 23.2% |
| 20% | 63 | 24.8% |
| 毫无影响 | 12 | 4.7% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| vip卡 | 91 | 35.8% |
| 优惠券 | 146 | 57.5% |
| 都不能 | 17 | 6.7% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| .经常用 | 11 | 4.3% |
| 稍微听过 | 75 | 29.5% |
| 不是很清楚 | 86 | 33.9% |
| 没有听过 | 82 | 32.3% |
| 本题有效填写人次 | 254 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
