选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 145 | |
| 女 | 157 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 大一 | 32 | |
| 大二 | 47 | |
| 大三 | 146 | |
| 大四 | 77 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 94 | |
| 否 | 208 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 从不 | 13 | |
| 甚少 | 98 | |
| 有时 | 147 | |
| 经常 | 44 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 逃课是不对的 | 48 | |
| 偶尔逃一次无所谓 | 156 | |
| 有些课不得不逃 | 53 | |
| 不逃课不算大学生 | 45 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 上网 | 57 | |
| 上自习 | 26 | |
| 运动 | 22 | |
| 去逛街购物 | 31 | |
| 与男(女)朋友在一起 | 11 | |
| (空) | 14 | |
| 〖其它〗 [详细] | 141 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 老师讲课很无聊 | 160 | |
| 课程本身很无聊,没有兴趣 | 156 | |
| 确实有事 | 183 | |
| 只是不想上课 | 88 | |
| 不喜欢某个老师 | 34 | |
| 去了也是睡觉,没什么收获 | 103 | |
| 老师不经常考勤 | 65 | |
| 认为反正最后考试老师会划重点,去不去无所谓 | 44 | |
| (空) | 2 | |
| 〖其它〗 [详细] | 22 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 公共基础课 | 72 | |
| 专业课 | 10 | |
| 选修课 | 91 | |
| 视情况而定 | 218 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 风趣幽默一点 | 111 | |
| 联系实际一点 | 67 | |
| 学识渊博一点 | 54 | |
| 与学生有更多的交流 | 44 | |
| (空) | 6 | |
| 〖其它〗 [详细] | 20 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 肯定不会 | 59 | |
| 将会很少逃 | 112 | |
| 像原来一样 | 34 | |
| 偶尔钻钻空子 | 97 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 学校出台严厉的措施 | 84 | |
| 老师改善课堂教学方式 | 245 | |
| 进行良好的学前教育 | 60 | |
| 同学之间互相监督 | 39 | |
| 出勤率作为综合测评的一项指标与奖学金挂钩 | 99 | |
| (空) | 4 | |
| 〖其它〗 [详细] | 19 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 上课听讲 | 59 | |
| 自学 | 210 | |
| (空) | 6 | |
| 〖其它〗 [详细] | 27 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不会消失,将成为一项“大学传统” | 241 | |
| 一定会消失 | 6 | |
| 在师生共同努力下可能会消失 | 55 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 132 | |
| 否 | 170 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 5%以下 | 148 | |
| 5%到20%之间 | 96 | |
| 20%到35%之间 | 26 | |
| 35%到50%之间 | 14 | |
| 50%以上 | 17 | |
| 本题有效填写人次 | 301 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 教授 | 44 | |
| 副教授 | 54 | |
| 讲师 | 204 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 年轻 | 79 | |
| 中年 | 164 | |
| 老年 | 59 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 容易过 | 246 | |
| 不容易过 | 56 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 基本上不去上课 | 10 | |
| 大多数都逃 | 34 | |
| 偶尔 (一个月两三次) | 172 | |
| 极少( 一学期难得一次 ) | 86 | |
| 本题有效填写人次 | 302 |
更多相关评论
邮件提醒 [使用Ctrl+Enter键快速提交]
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
