选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、非常喜欢 | 65 | |
| B、喜欢 | 134 | |
| C、还行 | 118 | |
| D、不喜欢 | 9 | |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、非常愿意 | 55 | |
| B、愿意 | 161 | |
| C、看情况 | 101 | |
| D、不愿意 | 9 | |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、对IT行业很感兴趣,准备向IT行业进军 | 91 | |
| B、对IT有一定了解,但是兴趣不是很大。 | 94 | |
| C、对IT行业不太了解,但是有一定兴趣 | 110 | |
| D、对IT行业不了解,没有兴趣。 | 31 | |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、想参加 | 137 | |
| B、不一定 | 174 | |
| C、不想参加 | 15 | |
| 本题有效填写人次 | 326 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| A、篮球赛(春秋两季) | 142 | |
| B、晚会(07年12月) | 153 | |
| C、知识竞赛(见预告) | 64 | |
| D、IT知识讲座(见预告) | 72 | |
| E、学员作品展(见预告) | 49 | |
| 〖其它〗 [详细] | 27 | |
| 本题有效填写人次 | 326 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||

