选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 156 | 51.3% |
| 女 | 146 | 48% |
| (空) | 2 | 0.7% |
| 本题有效填写人次 | 304 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 20岁以下 | 7 | 2.3% |
| 21-30岁 | 193 | 63.5% |
| 31-45岁 | 87 | 28.6% |
| 46-60岁 | 17 | 5.6% |
| 61岁以上 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 304 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 高中以下 | 7 | 2.3% |
| 高中或中专 | 26 | 8.6% |
| 大专 | 57 | 18.8% |
| 本科 | 135 | 44.4% |
| 研究生 | 77 | 25.3% |
| (空) | 2 | 0.7% |
| 本题有效填写人次 | 304 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 公务员 | 33 | 10.9% |
| 企业家 | 12 | 3.9% |
| 公司职员 | 124 | 40.8% |
| 教师 | 22 | 7.2% |
| 医护人员 | 4 | 1.3% |
| 学生 | 48 | 15.8% |
| 离退休人员 | 1 | 0.3% |
| 自由职业者 | 21 | 6.9% |
| 其它 [详细] | 34 | 11.2% |
| (空) | 5 | 1.6% |
| 本题有效填写人次 | 304 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 3000元以下 | 153 | 50.3% |
| 3001-5000元 | 82 | 27% |
| 5001-10000元 | 41 | 13.5% |
| 10001元以上 | 21 | 6.9% |
| (空) | 7 | 2.3% |
| 本题有效填写人次 | 304 |
更多相关评论
邮件提醒
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
