选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 291 | |
| 女 | 48 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 1000以下 | 43 | |
| 1001-2000 | 94 | |
| 2001-3000 | 104 | |
| 3000以上 | 98 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 0 | |
| 15~20 | 6 | |
| 21~25 | 59 | |
| 26~30 | 89 | |
| 31~40 | 90 | |
| 41~50 | 51 | |
| 51~60 | 21 | |
| 60以上 | 23 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 北京 | 23 | |
| 上海 | 22 | |
| 香港 | 1 | |
| 重庆 | 6 | |
| 杭州 | 4 | |
| 武汉 | 13 | |
| 长沙 | 7 | |
| 广州 | 8 | |
| 深圳 | 3 | |
| 南宁 | 1 | |
| 贵阳 | 4 | |
| 海口 | 1 | |
| 石家庄 | 2 | |
| 哈尔滨 | 1 | |
| 郑州 | 4 | |
| 福州 | 6 | |
| 兰州 | 3 | |
| 南京 | 7 | |
| 南昌 | 6 | |
| 长春 | 0 | |
| 沈阳 | 3 | |
| 呼和浩特 | 3 | |
| 银川 | 1 | |
| 西宁 | 1 | |
| 济南 | 5 | |
| 太原 | 1 | |
| 合肥 | 1 | |
| 西安 | 5 | |
| 成都 | 8 | |
| 天津 | 12 | |
| 乌鲁木齐 | 2 | |
| 拉萨 | 1 | |
| 昆明 | 3 | |
| 澳门 | 0 | |
| 台湾 | 0 | |
| 海外 | 0 | |
| 〖其它〗 [详细] | 171 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 全日制学生 | 28 | |
| 客户服务类 | 2 | |
| 市场·公关·媒介类 | 5 | |
| 行政·后勤类 | 47 | |
| 经营管理类 | 12 | |
| 销售类 | 9 | |
| 项目管理类 | 6 | |
| 质量管理类 | 4 | |
| 人力资源类 | 3 | |
| 财务·审计·统计类 | 9 | |
| 计算机·网络·技术类 | 11 | |
| 电子·电器·通信技术类 | 7 | |
| 电气·能源·动力类 | 4 | |
| 咨询·顾问类 | 1 | |
| 金融类(银行·基金·证券·期货·投资) | 8 | |
| 保险类 | 0 | |
| 贸易·物流·采购·运输类 | 8 | |
| 建筑·房地产·装饰装修·物业管理类 | 8 | |
| 翻译类 | 1 | |
| 酒店·餐饮·旅游·服务类 | 3 | |
| 技工类 | 1 | |
| 工厂生产类 | 18 | |
| 机械·仪器仪表类 | 2 | |
| 商业零售类 | 1 | |
| 美术·设计·创意类 | 1 | |
| 文体·影视·写作·媒体类 | 22 | |
| 教育·培训类 | 50 | |
| 法律类 | 10 | |
| 医疗卫生·美容保健类 | 14 | |
| 生物·制药·化工·环保类 | 2 | |
| 科研类 | 13 | |
| 其他类 | 29 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 初高中 | 20 | |
| 大专 | 79 | |
| 本科 | 196 | |
| 硕士以上 | 44 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 特稿 | 161 | |
| 口述 | 128 | |
| 往事 | 163 | |
| 人物 | 221 | |
| 亲历 | 180 | |
| 钩沉 | 154 | |
| 见证 | 140 | |
| 那年那月 | 83 | |
| 征文 | 24 | |
| 文史精萃 | 184 | |
| 其它 | 7 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 杂志社购买 | 155 | |
| 朋友借阅 | 131 | |
| 电子杂志 | 93 | |
| 广告 | 25 | |
| 博客 | 39 | |
| 合作网站频道 | 49 | |
| 公共场所取阅 | 111 | |
| 〖其它〗 [详细] | 18 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 2 | 106 | |
| 3 | 87 | |
| 4 | 29 | |
| 5人以上 | 117 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 文章质量 | 184 | |
| 印刷版面设计 | 73 | |
| 封面设计 | 92 | |
| 发行征订 | 81 | |
| 互动活动 | 195 | |
| 〖其它〗 [详细] | 15 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 征文 | 151 | |
| 读者评刊 | 253 | |
| 座谈会 | 111 | |
| 其它 | 53 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 有 | 224 | |
| 无 | 34 | |
| 继续观望 | 65 | |
| 不予回答 | 16 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 20元以下 | 85 | |
| 20元-49元 | 138 | |
| 50元-79元 | 57 | |
| 80元以上 | 59 | |
| 本题有效填写人次 | 339 |
更多相关评论
邮件提醒 [使用Ctrl+Enter键快速提交]
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||

