选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 23 | 28.4% |
| 否 | 55 | 67.9% |
| 途径 | 3 | 3.7% |
| 本题有效填写人次 | 81 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 39 | 48.1% |
| 否 | 41 | 50.6% |
| 其它 [详细] | 1 | 1.2% |
| 本题有效填写人次 | 81 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 不喜欢 | 9 | 11.1% |
| 没有区别 | 19 | 23.5% |
| 还行 | 27 | 33.3% |
| 有吸引力 | 22 | 27.2% |
| 非常有吸引力 | 4 | 4.9% |
| 本题有效填写人次 | 81 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 参加旅游团 | 38 | 46.9% |
| 散客 | 26 | 32.1% |
| 自驾车 | 17 | 21% |
| 其它 [详细] | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 81 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 观光 | 46 | 56.8% |
| 度假 | 35 | 43.2% |
| 会议 | 17 | 21% |
| 生态旅游 | 50 | 61.7% |
| 探亲访友 | 15 | 18.5% |
| 考察学习 | 13 | 16% |
| 美食 | 18 | 22.2% |
| 出差 | 12 | 14.8% |
| 其它 [详细] | 1 | 1.2% |
| 本题有效填写人次 | 81 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
