选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 27 | 72.97% |
| 女 | 10 | 27.03% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 可以赚大钱 | 17 | 45.95% |
| 容易出名 | 0 | 0.00% |
| 不受限制 | 10 | 27.03% |
| 〖其它〗 [详细] | 10 | 27.03% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 参加创业计划大赛 | 5 | 13.51% |
| 看创业书籍 | 10 | 27.03% |
| 到企业实习 | 13 | 35.14% |
| 求助创业型企业家 | 1 | 2.70% |
| (空) | 1 | 2.70% |
| 〖其它〗 [详细] | 7 | 18.92% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 密切相关 | 8 | 21.62% |
| 有关系但是不大 | 20 | 54.05% |
| 基本没关系 | 8 | 21.62% |
| 无关 | 1 | 2.70% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很有兴趣 | 24 | 64.86% |
| 比较有兴趣 | 8 | 21.62% |
| 一般 | 4 | 10.81% |
| 不是太感兴趣 | 0 | 0.00% |
| 没兴趣 | 1 | 2.70% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 同年龄人 | 9 | 24.32% |
| 有经验的人 | 22 | 59.46% |
| 学历高的人 | 0 | 0.00% |
| 有资金基础的人 | 6 | 16.22% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 休学创业 | 3 | 8.11% |
| 边学习边创业 | 24 | 64.86% |
| 放弃学业 | 3 | 8.11% |
| 找人代理业务 | 7 | 18.92% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 大学生科技创业基金支持 | 26 | 70.27% |
| 社会化专业化管理服务机构提供服务 | 17 | 45.95% |
| 政策支持 | 21 | 56.76% |
| 宣传鼓励 | 7 | 18.92% |
| 政府不应该扶持,不应再出台过多的这类政策,使大量大学生盲目地选择创业而荒废学业 | 3 | 8.11% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 学校提供配套资金 | 11 | 29.73% |
| 纳入大学科技园区提供场、实验设备等环境和服务 | 26 | 70.27% |
| 将创业课程纳入必修课 | 19 | 51.35% |
| (空) | 2 | 5.41% |
| 〖其它〗 [详细] | 1 | 2.70% |
| 本题有效填写人次 | 37 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
