选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 29 | 51.8% |
| 女 | 27 | 48.2% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 1 | 1.8% |
| 15~20 | 19 | 33.9% |
| 21~25 | 25 | 44.6% |
| 26~30 | 8 | 14.3% |
| 31~40 | 3 | 5.4% |
| 41~50 | 0 | 0% |
| 51~60 | 0 | 0% |
| 60以上 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 北京 | 18 | 32.1% |
| 上海 | 7 | 12.5% |
| 香港 | 0 | 0% |
| 重庆 | 0 | 0% |
| 杭州 | 1 | 1.8% |
| 武汉 | 3 | 5.4% |
| 长沙 | 0 | 0% |
| 广州 | 1 | 1.8% |
| 深圳 | 0 | 0% |
| 南宁 | 0 | 0% |
| 贵阳 | 1 | 1.8% |
| 海口 | 0 | 0% |
| 石家庄 | 0 | 0% |
| 哈尔滨 | 0 | 0% |
| 郑州 | 1 | 1.8% |
| 福州 | 0 | 0% |
| 兰州 | 0 | 0% |
| 南京 | 1 | 1.8% |
| 南昌 | 0 | 0% |
| 长春 | 5 | 8.9% |
| 沈阳 | 0 | 0% |
| 呼和浩特 | 1 | 1.8% |
| 银川 | 1 | 1.8% |
| 西宁 | 0 | 0% |
| 济南 | 0 | 0% |
| 太原 | 1 | 1.8% |
| 合肥 | 3 | 5.4% |
| 西安 | 0 | 0% |
| 成都 | 0 | 0% |
| 天津 | 8 | 14.3% |
| 乌鲁木齐 | 0 | 0% |
| 拉萨 | 2 | 3.6% |
| 昆明 | 0 | 0% |
| 澳门 | 0 | 0% |
| 台湾 | 0 | 0% |
| 海外 | 0 | 0% |
| 其它 [详细] | 2 | 3.6% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 2000以下 | 13 | 23.2% |
| 2000~3000 | 20 | 35.7% |
| 3001~5000 | 6 | 10.7% |
| 5001~8000 | 7 | 12.5% |
| 8001~15000 | 4 | 7.1% |
| 15001~50000 | 2 | 3.6% |
| 50000以上 | 2 | 3.6% |
| (空) | 2 | 3.6% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很满意 | 7 | 12.5% |
| 比较满意 | 5 | 8.9% |
| 一般 | 25 | 44.6% |
| 不满意 | 6 | 10.7% |
| 难以忍受 | 13 | 23.2% |
| 本题有效填写人次 | 56 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
