选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 32 | 48.5% |
| 女 | 32 | 48.5% |
| (空) | 2 | 3% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 几乎每天 | 23 | 34.8% |
| 每周三、四次 | 11 | 16.7% |
| 每周一、二次 | 21 | 31.8% |
| 每月一、二次 | 8 | 12.1% |
| 几个月一次或更少 | 2 | 3% |
| (空) | 1 | 1.5% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 总不愿意主动接触,不太想认识和成为朋友。 | 17 | 25.8% |
| 虽然想很快记住他们的姓名并成为朋友,但很难做到 | 24 | 36.4% |
| 能很快记住他们的姓名,并成为朋友 | 24 | 36.4% |
| (空) | 1 | 1.5% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 对别人说 | 31 | 47% |
| 闷在自己心里 | 34 | 51.5% |
| (空) | 1 | 1.5% |
| 本题有效填写人次 | 66 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 父亲 | 0 | 0% |
| 母亲 | 0 | 0% |
| 兄弟姐妹 | 0 | 0% |
| (外)祖父母 | 0 | 0% |
| 班上同学 | 0 | 0% |
| 好朋友 | 0 | 0% |
| 其它 [详细] | 0 | 0% |
| (空) | 1 | 100% |
| 本题有效填写人次 | 1 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
