选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 男 | 2 | 66.67% |
| 女 | 1 | 33.33% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 15岁以下 | 0 | 0.00% |
| 15~20 | 1 | 33.33% |
| 21~25 | 2 | 66.67% |
| 26~30 | 0 | 0.00% |
| 31~40 | 0 | 0.00% |
| 41~50 | 0 | 0.00% |
| 51~60 | 0 | 0.00% |
| 60以上 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 北京 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 0 | 0.00% |
| 重庆 | 0 | 0.00% |
| 杭州 | 0 | 0.00% |
| 武汉 | 0 | 0.00% |
| 长沙 | 0 | 0.00% |
| 广州 | 0 | 0.00% |
| 深圳 | 0 | 0.00% |
| 南宁 | 0 | 0.00% |
| 贵阳 | 0 | 0.00% |
| 海口 | 0 | 0.00% |
| 石家庄 | 0 | 0.00% |
| 哈尔滨 | 2 | 66.67% |
| 郑州 | 0 | 0.00% |
| 福州 | 0 | 0.00% |
| 兰州 | 0 | 0.00% |
| 南京 | 0 | 0.00% |
| 南昌 | 0 | 0.00% |
| 长春 | 0 | 0.00% |
| 沈阳 | 0 | 0.00% |
| 呼和浩特 | 0 | 0.00% |
| 银川 | 0 | 0.00% |
| 西宁 | 0 | 0.00% |
| 济南 | 0 | 0.00% |
| 太原 | 0 | 0.00% |
| 合肥 | 0 | 0.00% |
| 西安 | 0 | 0.00% |
| 成都 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 0 | 0.00% |
| 乌鲁木齐 | 0 | 0.00% |
| 拉萨 | 0 | 0.00% |
| 昆明 | 0 | 0.00% |
| 澳门 | 0 | 0.00% |
| 台湾 | 0 | 0.00% |
| 海外 | 0 | 0.00% |
| 〖其它〗 [详细] | 1 | 33.33% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 计算机 | 2 | 66.67% |
| 互联网·电子商务 | 0 | 0.00% |
| 电子·微电子 | 0 | 0.00% |
| 通信(设备·运营·增值服务) | 0 | 0.00% |
| 广告·会展·公关 | 0 | 0.00% |
| 房地产开发·建筑与工程 | 0 | 0.00% |
| 物业管理·商业中心 | 0 | 0.00% |
| 批发·零售 | 0 | 0.00% |
| 家居·室内设计·装潢 | 0 | 0.00% |
| 中介服务(人才·商标专利) | 0 | 0.00% |
| 专业服务(咨询·财会·法律等) | 0 | 0.00% |
| 金融业(投资·保险·证券·银行·基金) | 0 | 0.00% |
| 贸易·进出口 | 0 | 0.00% |
| 媒体·出版·文化传播 | 0 | 0.00% |
| 印刷·包装·造纸 | 0 | 0.00% |
| 快速消费品(食品·饮料·日化·烟酒等) | 0 | 0.00% |
| 耐用消费品(服饰·纺织·家具) | 0 | 0.00% |
| 家电业 | 0 | 0.00% |
| 办公设备·用品 | 0 | 0.00% |
| 旅游·酒店·餐饮服务 | 0 | 0.00% |
| 交通·运输·物流 | 0 | 0.00% |
| 服务业 | 0 | 0.00% |
| 娱乐·运动·休闲 | 0 | 0.00% |
| 制药·生物工程 | 0 | 0.00% |
| 医疗·保健·美容·卫生服务 | 0 | 0.00% |
| 医疗设备·器械 | 0 | 0.00% |
| 环保 | 0 | 0.00% |
| 石油·化工·采掘·冶炼·原材料 | 0 | 0.00% |
| 能源(电力·石油)·水利 | 0 | 0.00% |
| 原材料及加工(金属·木材·橡胶·塑料·玻璃·陶瓷·建材) | 0 | 0.00% |
| 仪器·仪表·工业自动化·电气 | 0 | 0.00% |
| 汽车·摩托车(制造·维护·配件·销售·服务) | 0 | 0.00% |
| 机械制造·机电·重工 | 0 | 0.00% |
| 教育·培训·科研·院校 | 0 | 0.00% |
| 政府·非营利机构 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 1 | 33.33% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 全日制学生 | 3 | 100.00% |
| 客户服务类 | 0 | 0.00% |
| 市场·公关·媒介类 | 0 | 0.00% |
| 行政·后勤类 | 0 | 0.00% |
| 经营管理类 | 0 | 0.00% |
| 销售类 | 0 | 0.00% |
| 项目管理类 | 0 | 0.00% |
| 质量管理类 | 0 | 0.00% |
| 人力资源类 | 0 | 0.00% |
| 财务·审计·统计类 | 0 | 0.00% |
| 计算机·网络·技术类 | 0 | 0.00% |
| 电子·电器·通信技术类 | 0 | 0.00% |
| 电气·能源·动力类 | 0 | 0.00% |
| 咨询·顾问类 | 0 | 0.00% |
| 金融类(银行·基金·证券·期货·投资) | 0 | 0.00% |
| 保险类 | 0 | 0.00% |
| 贸易·物流·采购·运输类 | 0 | 0.00% |
| 建筑·房地产·装饰装修·物业管理类 | 0 | 0.00% |
| 翻译类 | 0 | 0.00% |
| 酒店·餐饮·旅游·服务类 | 0 | 0.00% |
| 技工类 | 0 | 0.00% |
| 工厂生产类 | 0 | 0.00% |
| 机械·仪器仪表类 | 0 | 0.00% |
| 商业零售类 | 0 | 0.00% |
| 美术·设计·创意类 | 0 | 0.00% |
| 文体·影视·写作·媒体类 | 0 | 0.00% |
| 教育·培训类 | 0 | 0.00% |
| 法律类 | 0 | 0.00% |
| 医疗卫生·美容保健类 | 0 | 0.00% |
| 生物·制药·化工·环保类 | 0 | 0.00% |
| 科研类 | 0 | 0.00% |
| 其他类 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 是 | 0 | 0.00% |
| 否 | 3 | 100.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 参加活动可以赢取奖品 | 2 | 66.67% |
| 可以主办活动推广自己的品牌 | 0 | 0.00% |
| 可以在线发布问卷与网友沟通讨论感兴趣的话题 | 1 | 33.33% |
| 创建或加入部落,进行内部讨论 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 朋友推荐 | 1 | 33.33% |
| 网络广告(包括论坛) | 0 | 0.00% |
| 搜索引擎 | 2 | 66.67% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 非常乐意 | 1 | 33.33% |
| 有好处我才愿意 | 2 | 66.67% |
| 不愿意 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很愿意 | 3 | 100.00% |
| 不知道 | 0 | 0.00% |
| 不愿意 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 所有题目忠于事实,认真填写 | 3 | 100.00% |
| 大部分题目认真填写,小部分随意填写 | 0 | 0.00% |
| 大部分题目都随意填写 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 很快 | 2 | 66.67% |
| 正常 | 1 | 33.33% |
| 大部分页面正常,个别页面比较慢 | 0 | 0.00% |
| 所有页面都比较慢 | 0 | 0.00% |
| 个别页面慢得难以忍受 | 0 | 0.00% |
| 所有页面都慢得难以忍受 | 0 | 0.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 活动评论回复 | 2 | 66.67% |
| 获奖感言回复 | 0 | 0.00% |
| 更多题型 | 2 | 66.67% |
| RSS订阅 | 0 | 0.00% |
| 独立论坛 | 2 | 66.67% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 已经通过了 | 0 | 0.00% |
| 还没有通过 | 3 | 100.00% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
选项![]() | 小计![]() | 比例 |
| 我没有手机 | 0 | 0.00% |
| 我觉得手机验证对我没什么用 | 1 | 33.33% |
| 我担心搜奖网会从我的手机上扣费 | 2 | 66.67% |
| 本题有效填写人次 | 3 |
| 最新动态 Sojump团队 成功案例 合作伙伴 帮助中心 建议与反馈 收费规则 用户协议 联系我们 | |||
|
|||
